|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Comparateur 1N2 | ||||||||
| Hellas Vérone | 3.5 | 3.4 | 3.35 | - | 3.45 | 3.4 | 3.45 | 3.43 |
| Nul | 2.85 | 2.82 | 2.7 | - | 2.82 | 2.82 | 2.35 | 2.73 |
| Lazio Rome | 2.35 | 2.32 | 2.35 | - | 2.32 | 2.32 | 2.08 | 2.29 |
| Vainqueur (nul remboursé) | ||||||||
| Hellas Vérone | 2.2 | 2.05 | - | - | 2.17 | 2 | 2.22 | 2.13 |
| Lazio Rome | 1.55 | 1.4 | - | - | 1.48 | 1.36 | 1.38 | 1.43 |
| Comparateur 1N2 première mi-temps | ||||||||
| Hellas Vérone | 4.05 | - | - | - | - | - | 4.8 | 4.43 |
| Nul | 1.79 | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.65 |
| Lazio Rome | 3 | - | - | - | - | - | 2.45 | 2.73 |
| Comparateur 1N2 deuxième mi-temps | ||||||||
| Hellas Vérone | 3.3 | - | - | - | - | - | 3.14 | 3.22 |
| Nul | 1.99 | - | - | - | - | - | 1.93 | 1.96 |
| Lazio Rome | 2.55 | - | - | - | - | - | 2.43 | 2.49 |
| Comparateur Double Chance | ||||||||
| Hellas Vérone ou Nul | 1.49 | 1.37 | - | - | 1.45 | 1.37 | - | 0.95 |
| Nul ou Lazio Rome | 1.28 | 1.14 | - | - | 1.21 | 1.14 | 1.2 | 1.00 |
| Hellas Vérone ou Lazio Rome | 1.38 | 1.23 | - | - | 1.31 | 1.23 | - | 0.86 |
| Comparateur Mi-temps / Fin de match | ||||||||
| Hellas Vérone/Hellas Vérone | 5.4 | - | - | - | - | - | - | 2.70 |
| Hellas Vérone/Nul | 14.5 | - | - | - | - | - | - | 7.25 |
| Hellas Vérone/Lazio Rome | 36 | - | - | - | - | - | - | 18.00 |
| Nul/Hellas Vérone | 6.4 | - | - | - | - | - | 4.15 | 5.28 |
| Nul/Nul | 3.35 | - | - | - | - | - | 2.6 | 2.98 |
| Nul/Lazio Rome | 4.85 | - | - | - | - | - | 3.05 | 3.95 |
| Lazio Rome/Hellas Vérone | 46 | - | - | - | - | - | 23 | 34.50 |
| Lazio Rome/Nul | 13.5 | - | - | - | - | - | 9 | 11.25 |
| Lazio Rome/Lazio Rome | 3.5 | - | - | - | - | - | 2.8 | 3.15 |
| Comparateur "Les deux équipes marquent" | ||||||||
| Oui | 2.1 | - | - | - | - | - | 2.3 | 2.20 |
| Non | 1.52 | - | - | - | - | - | 1.35 | 1.44 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | ||||||||
| Mois de 0.5 buts | 4.75 | 5.3 | - | - | 5.4 | 5.3 | - | 4.15 |
| Plus de 0.5 buts | 1.11 | 1.03 | - | - | 1.05 | 1.03 | - | 0.84 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | ||||||||
| Mois de 0.5 buts | 4.75 | 5.3 | - | - | 5.4 | 5.3 | - | 4.15 |
| Plus de 0.5 buts | 1.11 | 1.03 | - | - | 1.05 | 1.03 | - | 0.84 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | ||||||||
| Mois de 0.5 buts | 4.75 | 5.3 | - | - | 5.4 | 5.3 | - | 4.15 |
| Plus de 0.5 buts | 1.11 | 1.03 | - | - | 1.05 | 1.03 | - | 0.84 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | ||||||||
| Mois de 0.5 buts | 4.75 | 5.3 | - | - | 5.4 | 5.3 | - | 4.15 |
| Plus de 0.5 buts | 1.11 | 1.03 | - | - | 1.05 | 1.03 | - | 0.84 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | ||||||||
| Mois de 0.5 buts | 4.75 | 5.3 | - | - | 5.4 | 5.3 | - | 4.15 |
| Plus de 0.5 buts | 1.11 | 1.03 | - | - | 1.05 | 1.03 | - | 0.84 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | ||||||||
| Mois de 1.5 buts | 2.2 | 2.17 | - | - | 2.2 | 2.17 | - | 1.75 |
| Plus de 1.5 buts | 1.52 | 1.45 | - | - | 1.47 | 1.45 | - | 1.18 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | ||||||||
| Mois de 1.5 buts | 2.2 | 2.17 | - | - | 2.2 | 2.17 | - | 1.75 |
| Plus de 1.5 buts | 1.52 | 1.45 | - | - | 1.47 | 1.45 | - | 1.18 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | ||||||||
| Mois de 1.5 buts | 2.2 | 2.17 | - | - | 2.2 | 2.17 | - | 1.75 |
| Plus de 1.5 buts | 1.52 | 1.45 | - | - | 1.47 | 1.45 | - | 1.18 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | ||||||||
| Mois de 1.5 buts | 2.2 | 2.17 | - | - | 2.2 | 2.17 | - | 1.75 |
| Plus de 1.5 buts | 1.52 | 1.45 | - | - | 1.47 | 1.45 | - | 1.18 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | ||||||||
| Mois de 1.5 buts | 2.2 | 2.17 | - | - | 2.2 | 2.17 | - | 1.75 |
| Plus de 1.5 buts | 1.52 | 1.45 | - | - | 1.47 | 1.45 | - | 1.18 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | ||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.37 | 1.31 | - | - | 1.32 | 1.31 | - | 1.06 |
| Plus de 2.5 buts | 2.6 | 2.57 | - | - | 2.6 | 2.57 | - | 2.07 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | ||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.37 | 1.31 | - | - | 1.32 | 1.31 | - | 1.06 |
| Plus de 2.5 buts | 2.6 | 2.57 | - | - | 2.6 | 2.57 | - | 2.07 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | ||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.37 | 1.31 | - | - | 1.32 | 1.31 | - | 1.06 |
| Plus de 2.5 buts | 2.6 | 2.57 | - | - | 2.6 | 2.57 | - | 2.07 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | ||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.37 | 1.31 | - | - | 1.32 | 1.31 | - | 1.06 |
| Plus de 2.5 buts | 2.6 | 2.57 | - | - | 2.6 | 2.57 | - | 2.07 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | ||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.37 | 1.31 | - | - | 1.32 | 1.31 | - | 1.06 |
| Plus de 2.5 buts | 2.6 | 2.57 | - | - | 2.6 | 2.57 | - | 2.07 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.11 | 1.68 | - | - | 1.07 | 1.05 | - | 0.98 |
| Plus de 3.5 buts | 4.75 | 4.9 | - | - | 5 | 4.9 | - | 3.91 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.11 | 1.68 | - | - | 1.07 | 1.05 | - | 0.98 |
| Plus de 3.5 buts | 4.75 | 4.9 | - | - | 5 | 4.9 | - | 3.91 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.11 | 1.68 | - | - | 1.07 | 1.05 | - | 0.98 |
| Plus de 3.5 buts | 4.75 | 4.9 | - | - | 5 | 4.9 | - | 3.91 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.11 | 1.68 | - | - | 1.07 | 1.05 | - | 0.98 |
| Plus de 3.5 buts | 4.75 | 4.9 | - | - | 5 | 4.9 | - | 3.91 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | ||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.11 | 1.68 | - | - | 1.07 | 1.05 | - | 0.98 |
| Plus de 3.5 buts | 4.75 | 4.9 | - | - | 5 | 4.9 | - | 3.91 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.03 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0.81 |
| Plus de 4.5 buts | 8.5 | 11 | - | - | 11 | 11 | - | 8.30 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.03 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0.81 |
| Plus de 4.5 buts | 8.5 | 11 | - | - | 11 | 11 | - | 8.30 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.03 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0.81 |
| Plus de 4.5 buts | 8.5 | 11 | - | - | 11 | 11 | - | 8.30 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.03 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0.81 |
| Plus de 4.5 buts | 8.5 | 11 | - | - | 11 | 11 | - | 8.30 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | ||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.03 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0.81 |
| Plus de 4.5 buts | 8.5 | 11 | - | - | 11 | 11 | - | 8.30 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | ||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1.00 |
| Plus de 5.5 buts | 20 | 23 | - | - | 23 | 23 | - | 22.25 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | ||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1.00 |
| Plus de 5.5 buts | 20 | 23 | - | - | 23 | 23 | - | 22.25 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | ||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1.00 |
| Plus de 5.5 buts | 20 | 23 | - | - | 23 | 23 | - | 22.25 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | ||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1.00 |
| Plus de 5.5 buts | 20 | 23 | - | - | 23 | 23 | - | 22.25 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | ||||||||
| Mois de 6.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Plus de 6.5 buts | - | 40 | - | - | 45 | 40 | - | 41.67 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | ||||||||
| Mois de 6.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Plus de 6.5 buts | - | 40 | - | - | 45 | 40 | - | 41.67 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | ||||||||
| Mois de 6.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Plus de 6.5 buts | - | 40 | - | - | 45 | 40 | - | 41.67 |
| Comparateur Under Over 7.5 buts | ||||||||
| Mois de 7.5 buts | - | 1.83 | - | - | 1.95 | 1.83 | - | 1.87 |
| Plus de 7.5 buts | - | 1.48 | - | - | 1.58 | 1.48 | - | 1.51 |
| Comparateur Under Over 7.5 buts | ||||||||
| Mois de 7.5 buts | - | 1.83 | - | - | 1.95 | 1.83 | - | 1.87 |
| Plus de 7.5 buts | - | 1.48 | - | - | 1.58 | 1.48 | - | 1.51 |
| Comparateur Under Over 7.5 buts | ||||||||
| Mois de 7.5 buts | - | 1.83 | - | - | 1.95 | 1.83 | - | 1.87 |
| Plus de 7.5 buts | - | 1.48 | - | - | 1.58 | 1.48 | - | 1.51 |
| Comparateur Under Over 8.5 buts | ||||||||
| Mois de 8.5 buts | - | 1.48 | - | - | 1.58 | 1.48 | - | 1.51 |
| Plus de 8.5 buts | - | 1.85 | - | - | 1.97 | 1.85 | - | 1.89 |
| Comparateur Under Over 8.5 buts | ||||||||
| Mois de 8.5 buts | - | 1.48 | - | - | 1.58 | 1.48 | - | 1.51 |
| Plus de 8.5 buts | - | 1.85 | - | - | 1.97 | 1.85 | - | 1.89 |
| Comparateur Under Over 8.5 buts | ||||||||
| Mois de 8.5 buts | - | 1.48 | - | - | 1.58 | 1.48 | - | 1.51 |
| Plus de 8.5 buts | - | 1.85 | - | - | 1.97 | 1.85 | - | 1.89 |
| Comparateur Under Over 11.5 buts | ||||||||
| Mois de 11.5 buts | - | 1.72 | - | - | 1.82 | 1.77 | - | 1.77 |
| Plus de 11.5 buts | - | 1.6 | - | - | 1.7 | 1.65 | - | 1.65 |
| Comparateur Under Over 11.5 buts | ||||||||
| Mois de 11.5 buts | - | 1.72 | - | - | 1.82 | 1.77 | - | 1.77 |
| Plus de 11.5 buts | - | 1.6 | - | - | 1.7 | 1.65 | - | 1.65 |
| Comparateur Under Over 11.5 buts | ||||||||
| Mois de 11.5 buts | - | 1.72 | - | - | 1.82 | 1.77 | - | 1.77 |
| Plus de 11.5 buts | - | 1.6 | - | - | 1.7 | 1.65 | - | 1.65 |
| Comparateur Under Over 12.5 buts | ||||||||
| Mois de 12.5 buts | - | 1.6 | - | - | 1.7 | 1.6 | - | 1.63 |
| Plus de 12.5 buts | - | 1.72 | - | - | 1.82 | 1.72 | - | 1.75 |
| Comparateur Under Over 12.5 buts | ||||||||
| Mois de 12.5 buts | - | 1.6 | - | - | 1.7 | 1.6 | - | 1.63 |
| Plus de 12.5 buts | - | 1.72 | - | - | 1.82 | 1.72 | - | 1.75 |
| Comparateur Under Over 12.5 buts | ||||||||
| Mois de 12.5 buts | - | 1.6 | - | - | 1.7 | 1.6 | - | 1.63 |
| Plus de 12.5 buts | - | 1.72 | - | - | 1.82 | 1.72 | - | 1.75 |
| Comparateur Under Over 13.5 buts | ||||||||
| Mois de 13.5 buts | - | 1.62 | - | - | 1.71 | 1.62 | - | 1.65 |
| Plus de 13.5 buts | - | 1.7 | - | - | 1.81 | 1.7 | - | 1.74 |
| Comparateur Under Over 13.5 buts | ||||||||
| Mois de 13.5 buts | - | 1.62 | - | - | 1.71 | 1.62 | - | 1.65 |
| Plus de 13.5 buts | - | 1.7 | - | - | 1.81 | 1.7 | - | 1.74 |
| Comparateur Under Over 13.5 buts | ||||||||
| Mois de 13.5 buts | - | 1.62 | - | - | 1.71 | 1.62 | - | 1.65 |
| Plus de 13.5 buts | - | 1.7 | - | - | 1.81 | 1.7 | - | 1.74 |
| Comparateur Under Over 24.5 buts | ||||||||
| Mois de 24.5 buts | - | 1.65 | - | - | 1.75 | 1.65 | - | 1.68 |
| Plus de 24.5 buts | - | 1.65 | - | - | 1.75 | 1.65 | - | 1.68 |
| Comparateur Under Over 24.5 buts | ||||||||
| Mois de 24.5 buts | - | 1.65 | - | - | 1.75 | 1.65 | - | 1.68 |
| Plus de 24.5 buts | - | 1.65 | - | - | 1.75 | 1.65 | - | 1.68 |
| Comparateur Under Over 24.5 buts | ||||||||
| Mois de 24.5 buts | - | 1.65 | - | - | 1.75 | 1.65 | - | 1.68 |
| Plus de 24.5 buts | - | 1.65 | - | - | 1.75 | 1.65 | - | 1.68 |
| Comparateur Under Over 25.5 buts | ||||||||
| Mois de 25.5 buts | - | 1.55 | - | - | 1.65 | 1.55 | - | 1.58 |
| Plus de 25.5 buts | - | 1.77 | - | - | 1.88 | 1.77 | - | 1.81 |
| Comparateur Under Over 25.5 buts | ||||||||
| Mois de 25.5 buts | - | 1.55 | - | - | 1.65 | 1.55 | - | 1.58 |
| Plus de 25.5 buts | - | 1.77 | - | - | 1.88 | 1.77 | - | 1.81 |
| Comparateur Under Over 25.5 buts | ||||||||
| Mois de 25.5 buts | - | 1.55 | - | - | 1.65 | 1.55 | - | 1.58 |
| Plus de 25.5 buts | - | 1.77 | - | - | 1.88 | 1.77 | - | 1.81 |
Comparez les cotes du match de Football Hellas Vérone - Lazio Rome pour Italie : Serie A sur notre comparateur de cotes gratuit, choisissez les meilleures cotes parmi les principaux bookmakers français et disposant d'une licence ARJEL pour lesquels nous vous proposons les cotes des paris.
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)