Consulter notre comparateur de cotes Football pour trouver pour chaque rencontre la
meilleure cote de
match pour des centaines de matchs de Football à venir parmi les
principaux bookmakers français.
Choisissez un championnat parmi tous ceux proposés
en séléctionnant un pays dans le menu à gauche, puis trouvez
les meilleures cotes pour chacun des matchs de ce championnat, parmi celles proposées
par Parionsweb (successeur de cote et match), PMU, Betclic, Winamax, BWin, France pari, Genybet, Netbet et Unibet.
|
Cotes
1N2
Cotes under/Over Cotes Double chance Cotes Mi-Temps Cotes Mi-Temps / Fin de match |
|
|
|
|
|
|
|
| River Plate - CA Huracan le 20/09/2026 à 00:00 | ||||||||
| River Plate/River Plate | 2.15 | - | - | 2.12 | - | - | 1.94 | 2.07 |
| River Plate/Nul | 20 | - | - | 19.75 | - | - | 12 | 17.25 |
| River Plate/CA Huracan | 99 | - | - | 95 | - | - | 41 | 78.33 |
| Nul/River Plate | 3.95 | - | - | 3.78 | - | - | 3.15 | 3.63 |
| Nul/Nul | 4.8 | - | - | 4.6 | - | - | 3.79 | 4.40 |
| Nul/CA Huracan | 13.5 | - | - | 12.75 | - | - | 8.3 | 11.52 |
| CA Huracan/River Plate | 33 | - | - | 33 | - | - | - | 22.00 |
| CA Huracan/Nul | 23 | - | - | 23 | - | - | - | 15.33 |
| CA Huracan/CA Huracan | 13 | - | - | 12.5 | - | - | - | 8.50 |
| Atlas de Guadalajara - UNAM Pumas le 20/09/2026 à 01:00 | ||||||||
| Atlas de Guadalajara/Atlas de Guadalajara | 3.5 | - | - | 3.68 | - | - | 2.87 | 3.35 |
| Atlas de Guadalajara/Nul | 12.5 | - | - | 13 | - | - | 9.1 | 11.53 |
| Atlas de Guadalajara/UNAM Pumas | 30 | - | - | 33 | - | - | 19 | 27.33 |
| Nul/Atlas de Guadalajara | 5.4 | - | - | 5.75 | - | - | 4.2 | 5.12 |
| Nul/Nul | 4.45 | - | - | 4.7 | - | - | 3.97 | 4.37 |
| Nul/UNAM Pumas | 6.2 | - | - | 6.5 | - | - | 4.75 | 5.82 |
| UNAM Pumas/Atlas de Guadalajara | 27 | - | - | 29 | - | - | - | 18.67 |
| UNAM Pumas/Nul | 12.5 | - | - | 13.25 | - | - | - | 8.58 |
| UNAM Pumas/UNAM Pumas | 4.3 | - | - | 4.5 | - | - | - | 2.93 |
| Atletico San Luis - Necaxa le 20/09/2026 à 01:00 | ||||||||
| Atletico San Luis/Atletico San Luis | 3.25 | - | - | 3.42 | - | - | - | 2.22 |
| Atletico San Luis/Nul | 12.5 | - | - | 13.25 | - | - | - | 8.58 |
| Atletico San Luis/Necaxa | 29 | - | - | 30 | - | - | - | 19.67 |
| Nul/Atletico San Luis | 5.3 | - | - | 5.6 | - | - | 4.2 | 5.03 |
| Nul/Nul | 4.9 | - | - | 5.1 | - | - | 4.1 | 4.70 |
| Nul/Necaxa | 6.4 | - | - | 6.75 | - | - | 4.85 | 6.00 |
| Necaxa/Atletico San Luis | 24 | - | - | 26 | - | - | 15 | 21.67 |
| Necaxa/Nul | 13 | - | - | 13.5 | - | - | 9 | 11.83 |
| Necaxa/Necaxa | 4.35 | - | - | 4.6 | - | - | 3.4 | 4.12 |
| Deportivo Cali - Cucuta Deportivo le 20/09/2026 à 01:10 | ||||||||
| Deportivo Cali/Deportivo Cali | 2.15 | - | - | 2.12 | - | - | - | 1.42 |
| Deportivo Cali/Nul | 19 | - | - | 17.75 | - | - | - | 12.25 |
| Deportivo Cali/Cucuta Deportivo | 74 | - | - | 70 | - | - | - | 48.00 |
| Nul/Deportivo Cali | 4.1 | - | - | 3.98 | - | - | 3.2 | 3.76 |
| Nul/Nul | 5.5 | - | - | 5.25 | - | - | 4.1 | 4.95 |
| Nul/Cucuta Deportivo | 12.5 | - | - | 11.75 | - | - | 7.9 | 10.72 |
| Cucuta Deportivo/Deportivo Cali | 27 | - | - | 26 | - | - | 17 | 23.33 |
| Cucuta Deportivo/Nul | 21 | - | - | 20 | - | - | 12 | 17.67 |
| Cucuta Deportivo/Cucuta Deportivo | 11 | - | - | 10.75 | - | - | 7.2 | 9.65 |
| Montreal Impact - Columbus Crew le 20/09/2026 à 01:30 | ||||||||
| Montreal Impact/Montreal Impact | 3.7 | - | - | 3.6 | - | - | 2.87 | 3.39 |
| Montreal Impact/Nul | 13.5 | - | - | 13 | - | - | 8.7 | 11.73 |
| Montreal Impact/Columbus Crew | 27 | - | - | 26 | - | - | - | 17.67 |
| Nul/Montreal Impact | 6.3 | - | - | 6.1 | - | - | 4.5 | 5.63 |
| Nul/Nul | 6 | - | - | 5.9 | - | - | 4.6 | 5.50 |
| Nul/Columbus Crew | 6.7 | - | - | 6.5 | - | - | - | 4.40 |
| Columbus Crew/Montreal Impact | 26 | - | - | 25 | - | - | 14 | 21.67 |
| Columbus Crew/Nul | 13.5 | - | - | 13 | - | - | 8.8 | 11.77 |
| Columbus Crew/Columbus Crew | 4.1 | - | - | 3.95 | - | - | - | 2.68 |
| New England Revolution - Orlando City SC le 20/09/2026 à 01:30 | ||||||||
| New England Revolution/New England Revolution | 2.8 | - | - | 2.73 | - | - | 2.28 | 2.60 |
| New England Revolution/Nul | 13.5 | - | - | 13 | - | - | 8.6 | 11.70 |
| New England Revolution/Orlando City SC | 31 | - | - | - | - | - | 15 | 15.33 |
| Nul/New England Revolution | 5.6 | - | - | 5.4 | - | - | 5.3 | 5.43 |
| Nul/Nul | 6.8 | - | - | 6.6 | - | - | 5.2 | 6.20 |
| Nul/Orlando City SC | 8.5 | - | - | 8.25 | - | - | 5.7 | 7.48 |
| Orlando City SC/New England Revolution | 21 | - | - | - | - | - | 12 | 11.00 |
| Orlando City SC/Nul | 14.5 | - | - | 13.75 | - | - | 9.2 | 12.48 |
| Orlando City SC/Orlando City SC | 5.3 | - | - | - | - | - | 3.88 | 3.06 |
| San Jose Earthquakes - Los Angeles FC le 20/09/2026 à 01:30 | ||||||||
| San Jose Earthquakes/San Jose Earthquakes | 4.4 | - | - | 4.25 | - | - | 3.41 | 4.02 |
| San Jose Earthquakes/Nul | 13.5 | - | - | 13.25 | - | - | 8.9 | 11.88 |
| San Jose Earthquakes/Los Angeles FC | 24 | - | - | 23 | - | - | 13 | 20.00 |
| Nul/San Jose Earthquakes | 7.2 | - | - | 7 | - | - | 5 | 6.40 |
| Nul/Nul | 6.3 | - | - | 6.1 | - | - | 4.75 | 5.72 |
| Nul/Los Angeles FC | 6.1 | - | - | 5.9 | - | - | 4.2 | 5.40 |
| Los Angeles FC/San Jose Earthquakes | 28 | - | - | 27 | - | - | 15 | 23.33 |
| Los Angeles FC/Nul | 13.5 | - | - | 13 | - | - | 8.7 | 11.73 |
| Los Angeles FC/Los Angeles FC | 3.4 | - | - | 3.3 | - | - | 2.65 | 3.12 |
| Vasco da Gama - Coritiba PR le 20/09/2026 à 01:30 | ||||||||
| Vasco da Gama/Vasco da Gama | 2.15 | - | - | 2.12 | - | - | 1.93 | 2.07 |
| Vasco da Gama/Nul | 17 | - | - | 16 | - | - | 11 | 14.67 |
| Vasco da Gama/Coritiba PR | 63 | - | - | - | - | - | 31 | 31.33 |
| Nul/Vasco da Gama | 4.35 | - | - | 4.2 | - | - | 3.32 | 3.96 |
| Nul/Nul | 5.8 | - | - | 5.5 | - | - | 4.4 | 5.23 |
| Nul/Coritiba PR | 12 | - | - | 11.75 | - | - | 7.7 | 10.48 |
| Coritiba PR/Vasco da Gama | 25 | - | - | - | - | - | 15 | 13.33 |
| Coritiba PR/Nul | 19 | - | - | 18.25 | - | - | 11 | 16.08 |
| Coritiba PR/Coritiba PR | 10.5 | - | - | - | - | - | 6.4 | 5.63 |
| Washington DC United - Charlotte Fc le 20/09/2026 à 01:30 | ||||||||
| Washington DC United/Washington DC United | 4.25 | - | - | 4.15 | - | - | 3.29 | 3.90 |
| Washington DC United/Nul | 13.5 | - | - | 13 | - | - | 9 | 11.83 |
| Washington DC United/Charlotte Fc | 25 | - | - | 24 | - | - | 14 | 21.00 |
| Nul/Washington DC United | 6.9 | - | - | 6.75 | - | - | 4.85 | 6.17 |
| Nul/Nul | 6 | - | - | 5.75 | - | - | 4.6 | 5.45 |
| Nul/Charlotte Fc | 6.2 | - | - | 6 | - | - | 4.4 | 5.53 |
| Charlotte Fc/Washington DC United | 28 | - | - | 27 | - | - | 15 | 23.33 |
| Charlotte Fc/Nul | 13.5 | - | - | 12.75 | - | - | 8.6 | 11.62 |
| Charlotte Fc/Charlotte Fc | 3.6 | - | - | 3.48 | - | - | 2.71 | 3.26 |
| Club Sport Emelec - Libertad Loja le 20/09/2026 à 02:00 | ||||||||
| Club Sport Emelec/Club Sport Emelec | 2.85 | - | - | - | - | - | 2.37 | 1.74 |
| Club Sport Emelec/Nul | 16 | - | - | 15.25 | - | - | 9.8 | 13.68 |
| Club Sport Emelec/Libertad Loja | 52 | - | - | - | - | - | 26 | 26.00 |
| Nul/Club Sport Emelec | 4.6 | - | - | 4.45 | - | - | 3.53 | 4.19 |
| Nul/Nul | 4.65 | - | - | 4.5 | - | - | 3.65 | 4.27 |
| Nul/Libertad Loja | 8.6 | - | - | 8.25 | - | - | 5.8 | 7.55 |
| Libertad Loja/Club Sport Emelec | 30 | - | - | - | - | - | 17 | 15.67 |
| Libertad Loja/Nul | 17 | - | - | 16.75 | - | - | 10 | 14.58 |
| Libertad Loja/Libertad Loja | 7.3 | - | - | 7 | - | - | 4.85 | 6.38 |
Comparez les cotes des centaines de matchs et des vainqueurs de compétition de Football sur notre comparateur de cotes
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)