Consulter notre comparateur de cotes Football pour trouver pour chaque rencontre la
meilleure cote de
match pour des centaines de matchs de Football à venir parmi les
principaux bookmakers français.
Choisissez un championnat parmi tous ceux proposés
en séléctionnant un pays dans le menu à gauche, puis trouvez
les meilleures cotes pour chacun des matchs de ce championnat, parmi celles proposées
par Parionsweb (successeur de cote et match), PMU, Betclic, Winamax, BWin, France pari, Genybet, Netbet et Unibet.
|
Cotes
1N2
Cotes under/Over Cotes Double chance Cotes Mi-Temps Cotes Mi-Temps / Fin de match |
|
|
|
|
|
|
|
| Slovan Bratislava - Trencin le 07/11/2026 à 15:30 | ||||||||
| Slovan Bratislava/Slovan Bratislava | 1.48 | - | - | 1.54 | - | - | 1.5 | 1.51 |
| Slovan Bratislava/Nul | 20 | - | - | 22 | - | - | 14 | 18.67 |
| Slovan Bratislava/Trencin | 75 | - | - | 85 | - | - | 41 | 67.00 |
| Nul/Slovan Bratislava | 3.7 | - | - | 4.05 | - | - | 3.45 | 3.73 |
| Nul/Nul | 8.8 | - | - | 10 | - | - | 7.1 | 8.63 |
| Nul/Trencin | 19 | - | - | 21 | - | - | 13 | 17.67 |
| Trencin/Slovan Bratislava | 17 | - | - | 19.5 | - | - | 12 | 16.17 |
| Trencin/Nul | 22 | - | - | 25 | - | - | 14 | 20.33 |
| Trencin/Trencin | 14.5 | - | - | 16.5 | - | - | 11 | 14.00 |
| AEL Limassol - Ypsonas FC le 07/11/2026 à 16:00 | ||||||||
| AEL Limassol/AEL Limassol | - | - | - | 2.2 | - | - | - | 1.10 |
| AEL Limassol/Nul | - | - | - | 14.75 | - | - | - | 7.38 |
| AEL Limassol/Ypsonas FC | - | - | - | 50 | - | - | - | 25.00 |
| Nul/AEL Limassol | - | - | - | 4.45 | - | - | 3.41 | 3.93 |
| Nul/Nul | - | - | - | 5.75 | - | - | 4.5 | 5.13 |
| Nul/Ypsonas FC | - | - | - | 11 | - | - | 7.2 | 9.10 |
| Ypsonas FC/AEL Limassol | - | - | - | 23 | - | - | 14 | 18.50 |
| Ypsonas FC/Nul | - | - | - | 16.75 | - | - | 10 | 13.38 |
| Ypsonas FC/Ypsonas FC | - | - | - | 8.75 | - | - | 5.6 | 7.18 |
| Arsenal - Hull City le 07/11/2026 à 16:00 | ||||||||
| Arsenal/Arsenal | 1.37 | - | - | 1.43 | - | - | 1.4 | 1.40 |
| Arsenal/Nul | 25 | - | - | 29 | - | - | 17 | 23.67 |
| Arsenal/Hull City | 100 | - | - | 150 | - | - | 76 | 108.67 |
| Nul/Arsenal | 3.4 | - | - | 3.75 | - | - | 3.31 | 3.49 |
| Nul/Nul | 8.4 | - | - | 9.5 | - | - | 7 | 8.30 |
| Nul/Hull City | 26 | - | - | 29 | - | - | 19 | 24.67 |
| Hull City/Arsenal | 22 | - | - | 25 | - | - | - | 15.67 |
| Hull City/Nul | 30 | - | - | 35 | - | - | - | 21.67 |
| Hull City/Hull City | 24 | - | - | 28 | - | - | - | 17.33 |
| Dundee United - Motherwell le 07/11/2026 à 16:00 | ||||||||
| Dundee United/Dundee United | 2.7 | - | - | - | - | - | - | 0.90 |
| Dundee United/Nul | 12 | - | - | 13.25 | - | - | - | 8.42 |
| Dundee United/Motherwell | 29 | - | - | - | - | - | - | 9.67 |
| Nul/Dundee United | 4.9 | - | - | 5.25 | - | - | 4 | 4.72 |
| Nul/Nul | 5.4 | - | - | 5.9 | - | - | 4.6 | 5.30 |
| Nul/Motherwell | 7.2 | - | - | 7.75 | - | - | 5.4 | 6.78 |
| Motherwell/Dundee United | 20 | - | - | - | - | - | 14 | 11.33 |
| Motherwell/Nul | 12.5 | - | - | 13.75 | - | - | 9.2 | 11.82 |
| Motherwell/Motherwell | 4.85 | - | - | 5.25 | - | - | 3.84 | 4.65 |
| FC Koper - NS Mura le 07/11/2026 à 16:00 | ||||||||
| FC Koper/FC Koper | - | - | - | - | - | - | 1.99 | 1.00 |
| FC Koper/Nul | - | - | - | 14.75 | - | - | 10 | 12.38 |
| FC Koper/NS Mura | - | - | - | - | - | - | 26 | 13.00 |
| Nul/FC Koper | - | - | - | 4.45 | - | - | 3.47 | 3.96 |
| Nul/Nul | - | - | - | 5.75 | - | - | 4.6 | 5.18 |
| Nul/NS Mura | - | - | - | 10.5 | - | - | 7.1 | 8.80 |
| NS Mura/FC Koper | - | - | - | - | - | - | 14 | 7.00 |
| NS Mura/Nul | - | - | - | 16.5 | - | - | 11 | 13.75 |
| NS Mura/NS Mura | - | - | - | - | - | - | 5.7 | 2.85 |
| Fulham - Newcastle le 07/11/2026 à 16:00 | ||||||||
| Fulham/Fulham | 2.8 | - | - | 3 | - | - | 2.42 | 2.74 |
| Fulham/Nul | 12 | - | - | 13 | - | - | 8.8 | 11.27 |
| Fulham/Newcastle | 29 | - | - | 30 | - | - | 17 | 25.33 |
| Nul/Fulham | 4.95 | - | - | 5.4 | - | - | 4.1 | 4.82 |
| Nul/Nul | 5.2 | - | - | 5.6 | - | - | 4.5 | 5.10 |
| Nul/Newcastle | 7 | - | - | 7.5 | - | - | 5.4 | 6.63 |
| Newcastle/Fulham | 21 | - | - | 23 | - | - | - | 14.67 |
| Newcastle/Nul | 12.5 | - | - | 13.5 | - | - | - | 8.67 |
| Newcastle/Newcastle | 4.75 | - | - | 5.1 | - | - | - | 3.28 |
| Kristiansund BK - Vålerenga le 07/11/2026 à 16:00 | ||||||||
| Kristiansund BK/Kristiansund BK | 4.2 | - | - | 4.5 | - | - | 3.47 | 4.06 |
| Kristiansund BK/Nul | 12 | - | - | 13 | - | - | 8.9 | 11.30 |
| Kristiansund BK/Vålerenga | 20 | - | - | 22 | - | - | 12 | 18.00 |
| Nul/Kristiansund BK | 7 | - | - | 7.5 | - | - | 5.3 | 6.60 |
| Nul/Nul | 5.9 | - | - | 6.4 | - | - | 5.2 | 5.83 |
| Nul/Vålerenga | 5.4 | - | - | 5.9 | - | - | 4.3 | 5.20 |
| Vålerenga/Kristiansund BK | 24 | - | - | 27 | - | - | 14 | 21.67 |
| Vålerenga/Nul | 11.5 | - | - | 12.5 | - | - | 8.6 | 10.87 |
| Vålerenga/Vålerenga | 2.85 | - | - | 3.03 | - | - | 2.49 | 2.79 |
| Slovan Liberec - Bohemians 1905 le 07/11/2026 à 16:00 | ||||||||
| Slovan Liberec/Slovan Liberec | 2.15 | - | - | 2.27 | - | - | 2.05 | 2.16 |
| Slovan Liberec/Nul | 13.5 | - | - | 14.75 | - | - | 10 | 12.75 |
| Slovan Liberec/Bohemians 1905 | 46 | - | - | 50 | - | - | 29 | 41.67 |
| Nul/Slovan Liberec | 4.1 | - | - | 4.45 | - | - | 3.28 | 3.94 |
| Nul/Nul | 5 | - | - | 5.5 | - | - | 4.3 | 4.93 |
| Nul/Bohemians 1905 | 9.7 | - | - | 10.75 | - | - | 7 | 9.15 |
| Bohemians 1905/Slovan Liberec | 22 | - | - | 24 | - | - | 15 | 20.33 |
| Bohemians 1905/Nul | 15 | - | - | 16.5 | - | - | 11 | 14.17 |
| Bohemians 1905/Bohemians 1905 | 7.9 | - | - | 8.5 | - | - | 6 | 7.47 |
| St Johnstone - FC Dundee le 07/11/2026 à 16:00 | ||||||||
| St Johnstone/St Johnstone | 3.2 | - | - | 3.45 | - | - | 2.85 | 3.17 |
| St Johnstone/Nul | 11.5 | - | - | 13 | - | - | 8.8 | 11.10 |
| St Johnstone/FC Dundee | 27 | - | - | - | - | - | 17 | 14.67 |
| Nul/St Johnstone | 5.3 | - | - | 5.75 | - | - | 4.33 | 5.13 |
| Nul/Nul | 4.8 | - | - | 5.25 | - | - | 4.2 | 4.75 |
| Nul/FC Dundee | 6.3 | - | - | 6.75 | - | - | 4.7 | 5.92 |
| FC Dundee/St Johnstone | 23 | - | - | - | - | - | 15 | 12.67 |
| FC Dundee/Nul | 12 | - | - | 13.5 | - | - | 9.1 | 11.53 |
| FC Dundee/FC Dundee | 4.2 | - | - | - | - | - | 3.3 | 2.50 |
| Volos Nps - Kifisia le 07/11/2026 à 16:00 | ||||||||
| Volos Nps/Volos Nps | 4.05 | - | - | 4.35 | - | - | 3.55 | 3.98 |
| Volos Nps/Nul | 12.5 | - | - | 13.75 | - | - | 9.2 | 11.82 |
| Volos Nps/Kifisia | 28 | - | - | 30 | - | - | 17 | 25.00 |
| Nul/Volos Nps | 5.7 | - | - | 6.25 | - | - | 4.8 | 5.58 |
| Nul/Nul | 4.25 | - | - | 4.6 | - | - | 3.92 | 4.26 |
| Nul/Kifisia | 5.3 | - | - | 5.75 | - | - | 4.1 | 5.05 |
| Kifisia/Volos Nps | 29 | - | - | 33 | - | - | 19 | 27.00 |
| Kifisia/Nul | 12.5 | - | - | 13.5 | - | - | 9.1 | 11.70 |
| Kifisia/Kifisia | 3.65 | - | - | 3.9 | - | - | 2.78 | 3.44 |
Comparez les cotes des centaines de matchs et des vainqueurs de compétition de Football sur notre comparateur de cotes
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)