Consulter notre comparateur de cotes Football pour trouver pour chaque rencontre la
meilleure cote de
match pour des centaines de matchs de Football à venir parmi les
principaux bookmakers français.
Choisissez un championnat parmi tous ceux proposés
en séléctionnant un pays dans le menu à gauche, puis trouvez
les meilleures cotes pour chacun des matchs de ce championnat, parmi celles proposées
par Parionsweb (successeur de cote et match), PMU, Betclic, Winamax, BWin, France pari, Genybet, Netbet et Unibet.
|
Cotes
1N2
Cotes under/Over Cotes Double chance Cotes Mi-Temps Cotes Mi-Temps / Fin de match |
|
|
|
|
|
|
|
| Albanie - Finlande le 12/11/2026 à 20:45 | ||||||||
| Albanie/Albanie | - | - | - | 2.97 | - | - | 2.47 | 2.72 |
| Albanie/Nul | - | - | - | 15.25 | - | - | 9.8 | 12.53 |
| Albanie/Finlande | - | - | - | 45 | - | - | 26 | 35.50 |
| Nul/Albanie | - | - | - | 4.6 | - | - | 3.74 | 4.17 |
| Nul/Nul | - | - | - | 4.45 | - | - | 3.6 | 4.03 |
| Nul/Finlande | - | - | - | 7.75 | - | - | 5.6 | 6.68 |
| Finlande/Albanie | - | - | - | 29 | - | - | 17 | 23.00 |
| Finlande/Nul | - | - | - | 16.25 | - | - | 9.8 | 13.03 |
| Finlande/Finlande | - | - | - | 6.4 | - | - | 4.3 | 5.35 |
| Angleterre - Croatie le 12/11/2026 à 20:45 | ||||||||
| Angleterre/Angleterre | - | - | - | 1.6 | - | - | 1.54 | 1.57 |
| Angleterre/Nul | - | - | - | 23 | - | - | 14 | 18.50 |
| Angleterre/Croatie | - | - | - | 90 | - | - | 46 | 68.00 |
| Nul/Angleterre | - | - | - | 3.88 | - | - | 3.3 | 3.59 |
| Nul/Nul | - | - | - | 8.75 | - | - | 6.3 | 7.53 |
| Nul/Croatie | - | - | - | 19.5 | - | - | 13 | 16.25 |
| Croatie/Angleterre | - | - | - | 21 | - | - | 14 | 17.50 |
| Croatie/Nul | - | - | - | 26 | - | - | 14 | 20.00 |
| Croatie/Croatie | - | - | - | 16.5 | - | - | 11 | 13.75 |
| Italie - France le 12/11/2026 à 20:45 | ||||||||
| Italie/Italie | - | - | - | 6.25 | - | - | 4.3 | 5.28 |
| Italie/Nul | - | - | - | 14.25 | - | - | 9.5 | 11.88 |
| Italie/France | - | - | - | 23 | - | - | 14 | 18.50 |
| Nul/Italie | - | - | - | 8.75 | - | - | 5.7 | 7.23 |
| Nul/Nul | - | - | - | 5.5 | - | - | 4.5 | 5.00 |
| Nul/France | - | - | - | 5 | - | - | 3.86 | 4.43 |
| France/Italie | - | - | - | 38 | - | - | 19 | 28.50 |
| France/Nul | - | - | - | 13 | - | - | 9 | 11.00 |
| France/France | - | - | - | 2.67 | - | - | 2.3 | 2.49 |
| République Tchèque - Espagne le 12/11/2026 à 20:45 | ||||||||
| République Tchèque/République Tchèque | - | - | - | 25 | - | - | 15 | 20.00 |
| République Tchèque/Nul | - | - | - | 35 | - | - | 17 | 26.00 |
| République Tchèque/Espagne | - | - | - | 24 | - | - | 17 | 20.50 |
| Nul/République Tchèque | - | - | - | 26 | - | - | 19 | 22.50 |
| Nul/Nul | - | - | - | 9.25 | - | - | 6.9 | 8.08 |
| Nul/Espagne | - | - | - | 3.65 | - | - | 3.3 | 3.47 |
| Espagne/République Tchèque | - | - | - | 150 | - | - | 76 | 113.00 |
| Espagne/Nul | - | - | - | 29 | - | - | 17 | 23.00 |
| Espagne/Espagne | - | - | - | 1.47 | - | - | 1.42 | 1.44 |
| Monténégro - Lettonie le 12/11/2026 à 21:45 | ||||||||
| Monténégro/Monténégro | - | - | - | 1.83 | - | - | 1.77 | 1.80 |
| Monténégro/Nul | - | - | - | 19 | - | - | 13 | 16.00 |
| Monténégro/Lettonie | - | - | - | 85 | - | - | 46 | 65.50 |
| Nul/Monténégro | - | - | - | 3.93 | - | - | 3.02 | 3.48 |
| Nul/Nul | - | - | - | 6.1 | - | - | 4.75 | 5.43 |
| Nul/Lettonie | - | - | - | 15.5 | - | - | 10 | 12.75 |
| Lettonie/Monténégro | - | - | - | 25 | - | - | 15 | 20.00 |
| Lettonie/Nul | - | - | - | 22 | - | - | 13 | 17.50 |
| Lettonie/Lettonie | - | - | - | 14.25 | - | - | 8.8 | 11.53 |
| Moldavie - Kazakhstan le 13/11/2026 à 18:00 | ||||||||
| Moldavie/Moldavie | - | - | - | 4 | - | - | 3.05 | 3.53 |
| Moldavie/Nul | - | - | - | 15.25 | - | - | 9.6 | 12.43 |
| Moldavie/Kazakhstan | - | - | - | 38 | - | - | 23 | 30.50 |
| Nul/Moldavie | - | - | - | 5.4 | - | - | 4.3 | 4.85 |
| Nul/Nul | - | - | - | 4.1 | - | - | 3.37 | 3.74 |
| Nul/Kazakhstan | - | - | - | 5.9 | - | - | 4.6 | 5.25 |
| Kazakhstan/Moldavie | - | - | - | 35 | - | - | 21 | 28.00 |
| Kazakhstan/Nul | - | - | - | 15.5 | - | - | 9.6 | 12.55 |
| Kazakhstan/Kazakhstan | - | - | - | 4.65 | - | - | 3.39 | 4.02 |
| Bulgarie - Islande le 13/11/2026 à 20:45 | ||||||||
| Bulgarie/Bulgarie | - | - | - | 5.75 | - | - | 3.89 | 4.82 |
| Bulgarie/Nul | - | - | - | 14.5 | - | - | 9.2 | 11.85 |
| Bulgarie/Islande | - | - | - | 26 | - | - | 15 | 20.50 |
| Nul/Bulgarie | - | - | - | 7.5 | - | - | 5.3 | 6.40 |
| Nul/Nul | - | - | - | 4.9 | - | - | 3.93 | 4.42 |
| Nul/Islande | - | - | - | 5 | - | - | 3.86 | 4.43 |
| Islande/Bulgarie | - | - | - | 38 | - | - | 21 | 29.50 |
| Islande/Nul | - | - | - | 13.75 | - | - | 9.4 | 11.58 |
| Islande/Islande | - | - | - | 3.02 | - | - | 2.58 | 2.80 |
| Ecosse - Macédoine du Nord le 13/11/2026 à 20:45 | ||||||||
| Ecosse/Ecosse | - | - | - | 1.58 | - | - | 1.51 | 1.55 |
| Ecosse/Nul | - | - | - | 27 | - | - | 17 | 22.00 |
| Ecosse/Macédoine du Nord | - | - | - | 150 | - | - | 71 | 110.50 |
| Nul/Ecosse | - | - | - | 3.58 | - | - | 3.07 | 3.33 |
| Nul/Nul | - | - | - | 7.25 | - | - | 5.6 | 6.43 |
| Nul/Macédoine du Nord | - | - | - | 23 | - | - | 15 | 19.00 |
| Macédoine du Nord/Ecosse | - | - | - | 28 | - | - | 19 | 23.50 |
| Macédoine du Nord/Nul | - | - | - | 33 | - | - | 19 | 26.00 |
| Macédoine du Nord/Macédoine du Nord | - | - | - | 23 | - | - | 15 | 19.00 |
| Luxembourg - Estonie le 13/11/2026 à 20:45 | ||||||||
| Luxembourg/Luxembourg | - | - | - | 2.6 | - | - | 2.29 | 2.45 |
| Luxembourg/Nul | - | - | - | 16 | - | - | 10 | 13.00 |
| Luxembourg/Estonie | - | - | - | 50 | - | - | 29 | 39.50 |
| Nul/Luxembourg | - | - | - | 4.3 | - | - | 3.51 | 3.91 |
| Nul/Nul | - | - | - | 4.8 | - | - | 3.77 | 4.29 |
| Nul/Estonie | - | - | - | 8.75 | - | - | 6.4 | 7.58 |
| Estonie/Luxembourg | - | - | - | 27 | - | - | 15 | 21.00 |
| Estonie/Nul | - | - | - | 17.5 | - | - | 9.7 | 13.60 |
| Estonie/Estonie | - | - | - | 7.5 | - | - | 4.8 | 6.15 |
| Pays-Bas - Grèce le 13/11/2026 à 20:45 | ||||||||
| Pays-Bas/Pays-Bas | - | - | - | 1.88 | - | - | 1.74 | 1.81 |
| Pays-Bas/Nul | - | - | - | 17.5 | - | - | 11 | 14.25 |
| Pays-Bas/Grèce | - | - | - | 60 | - | - | 31 | 45.50 |
| Nul/Pays-Bas | - | - | - | 4.15 | - | - | 3.41 | 3.78 |
| Nul/Nul | - | - | - | 7.25 | - | - | 5.3 | 6.28 |
| Nul/Grèce | - | - | - | 13.5 | - | - | 9 | 11.25 |
| Grèce/Pays-Bas | - | - | - | 21 | - | - | 13 | 17.00 |
| Grèce/Nul | - | - | - | 19.75 | - | - | 12 | 15.88 |
| Grèce/Grèce | - | - | - | 10.75 | - | - | 7.3 | 9.03 |
Comparez les cotes des centaines de matchs et des vainqueurs de compétition de Football sur notre comparateur de cotes
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)