Consulter notre comparateur de cotes Football pour trouver pour chaque rencontre la
meilleure cote de
match pour des centaines de matchs de Football à venir parmi les
principaux bookmakers français.
Choisissez un championnat parmi tous ceux proposés
en séléctionnant un pays dans le menu à gauche, puis trouvez
les meilleures cotes pour chacun des matchs de ce championnat, parmi celles proposées
par Parionsweb (successeur de cote et match), PMU, Betclic, Winamax, BWin, France pari, Genybet, Netbet et Unibet.
|
Cotes
1N2
Cotes under/Over Cotes Double chance Cotes Mi-Temps Cotes Mi-Temps / Fin de match |
|
|
|
|
|
|
|
| Albacete Balompie - Cultural Leonesa le 09/05/2026 à 16:15 | ||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.75 | 1.67 | 1.68 | 1.77 | 1.75 | 1.67 | - | 1.47 |
| Plus de 2.5 buts | 1.65 | 1.63 | 1.85 | 1.68 | 1.71 | 1.63 | - | 1.45 |
| Burgos CF - Almeria le 09/05/2026 à 16:15 | ||||||||
| Mois de 2.5 buts | - | - | 1.58 | - | - | - | - | 1.58 |
| Plus de 2.5 buts | - | - | 1.97 | - | - | - | - | 1.97 |
| Séville - Espanyol Barcelone le 09/05/2026 à 16:15 | ||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.65 | - | 1.67 | 1.68 | - | - | - | 1.25 |
| Plus de 2.5 buts | 1.85 | - | 1.91 | 1.9 | - | - | - | 1.42 |
| FC Otelul Galati - Farul Constanta le 09/05/2026 à 17:00 | ||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.62 | - | 1.75 | 1.63 | - | - | - | 1.25 |
| Plus de 2.5 buts | 1.9 | - | 1.78 | 1.83 | - | - | - | 1.38 |
| Grazer AK - SCR Altach le 09/05/2026 à 17:00 | ||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.45 | - | 1.56 | 1.46 | - | - | - | 1.49 |
| Plus de 2.5 buts | 2.05 | - | 2.02 | 2.1 | - | - | - | 2.06 |
| Obolon-Brovar Kiev - Epitsentr Kamianets-Podilskyi le 09/05/2026 à 17:00 | ||||||||
| Mois de 2.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Plus de 2.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| SV Ried - Wolfsberger AC le 09/05/2026 à 17:00 | ||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.65 | - | 1.8 | 1.71 | - | - | - | 1.72 |
| Plus de 2.5 buts | 1.75 | - | 1.72 | 1.74 | - | - | - | 1.74 |
| WSG Wattens - FC Blau-Weiss Linz le 09/05/2026 à 17:00 | ||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.65 | - | 1.67 | 1.67 | - | - | - | 1.25 |
| Plus de 2.5 buts | 1.75 | - | 1.86 | 1.78 | - | - | - | 1.35 |
| Zorya Lugansk - Metalist 1925 Kharkiv le 09/05/2026 à 17:00 | ||||||||
| Mois de 2.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Plus de 2.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Golden Arrows - Polokwane City FC le 09/05/2026 à 17:30 | ||||||||
| Mois de 2.5 buts | - | - | 1.34 | - | - | - | - | 1.34 |
| Plus de 2.5 buts | - | - | 2.4 | - | - | - | - | 2.40 |
Comparez les cotes des centaines de matchs et des vainqueurs de compétition de Football sur notre comparateur de cotes
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)