|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Comparateur 1N2 | |||||||||||
| Lehigh Valley Phantoms | 2.25 | 2.2 | - | - | - | 2.25 | - | 2.2 | - | 2.05 | 2.19 |
| Nul | 3.7 | 3.6 | - | - | - | 3.7 | - | 3.6 | - | 3.63 | 3.65 |
| Rochester Americans | 2.25 | 2.2 | - | - | - | 2.27 | - | 2.2 | - | 2.15 | 2.21 |
| Vainqueur après prolongation | |||||||||||
| Lehigh Valley Phantoms | 1.75 | 1.63 | - | - | - | 1.67 | - | 1.63 | - | 1.63 | 1.66 |
| Rochester Americans | 1.76 | 1.63 | - | - | - | 1.67 | - | 1.63 | - | 1.66 | 1.67 |
| Comparateur 1N2 première mi-temps | |||||||||||
| Lehigh Valley Phantoms | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.60 |
| Nul | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.50 |
| Rochester Americans | 2.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.65 |
| Comparateur 1N2 deuxième mi-temps | |||||||||||
| Lehigh Valley Phantoms | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.50 |
| Nul | 2.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.65 |
| Rochester Americans | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.50 |
| Comparateur Double Chance | |||||||||||
| Lehigh Valley Phantoms ou Nul | 1.45 | 1.37 | - | - | - | 1.37 | - | 1.36 | - | - | 0.93 |
| Nul ou Rochester Americans | 1.46 | 1.29 | - | - | - | 1.29 | - | 1.27 | - | - | 0.89 |
| Lehigh Valley Phantoms ou Rochester Americans | 1.21 | 1.03 | - | - | - | 1.03 | - | 1.02 | - | - | 0.72 |
| Comparateur Mi-temps / Fin de match | |||||||||||
| Lehigh Valley Phantoms/Lehigh Valley Phantoms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Lehigh Valley Phantoms/Nul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Lehigh Valley Phantoms/Rochester Americans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10.00 |
| Nul/Lehigh Valley Phantoms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Nul/Nul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Nul/Rochester Americans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Rochester Americans/Lehigh Valley Phantoms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Rochester Americans/Nul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Rochester Americans/Rochester Americans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Comparateur "Les deux équipes marquent" | |||||||||||
| Oui | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 |
| Non | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.10 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 3.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.25 |
| Plus de 1.5 buts | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.20 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.80 |
| Plus de 2.5 buts | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 |
| Plus de 3.5 buts | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.60 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 |
| Plus de 4.5 buts | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 |
| Plus de 4.5 buts | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Plus de 5.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | |||||||||||
| Mois de 6.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Plus de 6.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
Comparez les cotes du match de Hockey sur Glace Lehigh Valley Phantoms - Rochester Americans pour Etats-Unis : AHL sur notre comparateur de cotes gratuit, choisissez les meilleures cotes parmi les principaux bookmakers français et disposant d'une licence ARJEL pour lesquels nous vous proposons les cotes des paris.
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)