Consulter notre comparateur de cotes pour trouver les meilleures cotes pour des centaines de
matchs de Football en Allemagne parmi les bookmakers français légaux.
Choisissez un championnat spécifique de ce pays en le séléctionnant dans le menu à gauche,
puis trouvez les meilleures cotes pour chacun des matchs de ce championnat.
|
Cotes
1N2
Cotes under/Over Cotes Double chance Cotes Mi-Temps Cotes Mi-Temps / Fin de match |
|
|
|
|
|
|
|
| Eintracht Braunschweig - Holstein Kiel le 09/10/2026 à 18:30 | ||||||||
| Eintracht Braunschweig/Eintracht Braunschweig | - | - | - | - | - | - | 2.75 | 1.38 |
| Eintracht Braunschweig/Nul | - | - | - | 13 | - | - | 8.7 | 10.85 |
| Eintracht Braunschweig/Holstein Kiel | - | - | - | - | - | - | 14 | 7.00 |
| Nul/Eintracht Braunschweig | - | - | - | 6.6 | - | - | 4.7 | 5.65 |
| Nul/Nul | - | - | - | 5.9 | - | - | 4.6 | 5.25 |
| Nul/Holstein Kiel | - | - | - | 6.1 | - | - | 4.5 | 5.30 |
| Holstein Kiel/Eintracht Braunschweig | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Holstein Kiel/Nul | - | - | - | 13 | - | - | - | 6.50 |
| Holstein Kiel/Holstein Kiel | - | - | - | 3.58 | - | - | - | 1.79 |
| Heidenheim - Kaiserslautern le 09/10/2026 à 18:30 | ||||||||
| Heidenheim/Heidenheim | - | - | - | 2.68 | - | - | 2.21 | 2.45 |
| Heidenheim/Nul | - | - | - | 12.75 | - | - | 8.8 | 10.78 |
| Heidenheim/Kaiserslautern | - | - | - | 35 | - | - | 17 | 26.00 |
| Nul/Heidenheim | - | - | - | 5.25 | - | - | 3.89 | 4.57 |
| Nul/Nul | - | - | - | 5.75 | - | - | 4.7 | 5.23 |
| Nul/Kaiserslautern | - | - | - | 8.75 | - | - | 5.8 | 7.28 |
| Kaiserslautern/Heidenheim | - | - | - | 22 | - | - | 14 | 18.00 |
| Kaiserslautern/Nul | - | - | - | 13.75 | - | - | 9.7 | 11.73 |
| Kaiserslautern/Kaiserslautern | - | - | - | 5.9 | - | - | 4.4 | 5.15 |
| Borussia Dortmund - Werder Brême le 09/10/2026 à 20:30 | ||||||||
| Borussia Dortmund/Borussia Dortmund | - | - | - | - | - | - | 1.65 | 0.83 |
| Borussia Dortmund/Nul | - | - | - | 17.75 | - | - | 11 | 14.38 |
| Borussia Dortmund/Werder Brême | - | - | - | - | - | - | 29 | 14.50 |
| Nul/Borussia Dortmund | - | - | - | 4.3 | - | - | 3.53 | 3.92 |
| Nul/Nul | - | - | - | 8.5 | - | - | 6.3 | 7.40 |
| Nul/Werder Brême | - | - | - | 15 | - | - | 10 | 12.50 |
| Werder Brême/Borussia Dortmund | - | - | - | - | - | - | 12 | 6.00 |
| Werder Brême/Nul | - | - | - | 19.75 | - | - | 12 | 15.88 |
| Werder Brême/Werder Brême | - | - | - | 11 | - | - | 7.6 | 9.30 |
| Darmstadt - Energie Cottbus le 10/10/2026 à 13:00 | ||||||||
| Darmstadt/Darmstadt | - | - | - | 3.02 | - | - | 2.54 | 2.78 |
| Darmstadt/Nul | - | - | - | 12.75 | - | - | 8.7 | 10.73 |
| Darmstadt/Energie Cottbus | - | - | - | 27 | - | - | 14 | 20.50 |
| Nul/Darmstadt | - | - | - | 5.75 | - | - | 4.3 | 5.03 |
| Nul/Nul | - | - | - | 6.5 | - | - | 5.2 | 5.85 |
| Nul/Energie Cottbus | - | - | - | 7.5 | - | - | 5.2 | 6.35 |
| Energie Cottbus/Darmstadt | - | - | - | 21 | - | - | 12 | 16.50 |
| Energie Cottbus/Nul | - | - | - | 13.25 | - | - | 8.8 | 11.03 |
| Energie Cottbus/Energie Cottbus | - | - | - | 4.5 | - | - | 3.39 | 3.95 |
| Magdebourg - Hanovre 96 le 10/10/2026 à 13:00 | ||||||||
| Magdebourg/Magdebourg | - | - | - | 3.75 | - | - | 3 | 3.38 |
| Magdebourg/Nul | - | - | - | 12.5 | - | - | 8.6 | 10.55 |
| Magdebourg/Hanovre 96 | - | - | - | - | - | - | 13 | 6.50 |
| Nul/Magdebourg | - | - | - | 6.75 | - | - | 4.85 | 5.80 |
| Nul/Nul | - | - | - | 6.5 | - | - | 5.2 | 5.85 |
| Nul/Hanovre 96 | - | - | - | 6.5 | - | - | 4.6 | 5.55 |
| Hanovre 96/Magdebourg | - | - | - | - | - | - | 13 | 6.50 |
| Hanovre 96/Nul | - | - | - | 12.5 | - | - | 8.6 | 10.55 |
| Hanovre 96/Hanovre 96 | - | - | - | - | - | - | 2.81 | 1.41 |
| Osnabrück - Dynamo Dresde le 10/10/2026 à 13:00 | ||||||||
| Osnabrück/Osnabrück | - | - | - | 3.95 | - | - | 3.09 | 3.52 |
| Osnabrück/Nul | - | - | - | 13.25 | - | - | 8.8 | 11.03 |
| Osnabrück/Dynamo Dresde | - | - | - | 24 | - | - | 14 | 19.00 |
| Nul/Osnabrück | - | - | - | 6.5 | - | - | 4.7 | 5.60 |
| Nul/Nul | - | - | - | 5.9 | - | - | 4.6 | 5.25 |
| Nul/Dynamo Dresde | - | - | - | 6.1 | - | - | 4.5 | 5.30 |
| Dynamo Dresde/Osnabrück | - | - | - | 26 | - | - | - | 13.00 |
| Dynamo Dresde/Nul | - | - | - | 13 | - | - | - | 6.50 |
| Dynamo Dresde/Dynamo Dresde | - | - | - | 3.58 | - | - | - | 1.79 |
| 1899 Hoffenheim - Hamburger SV le 10/10/2026 à 15:30 | ||||||||
| 1899 Hoffenheim/1899 Hoffenheim | - | - | - | 1.87 | - | - | 1.74 | 1.81 |
| 1899 Hoffenheim/Nul | - | - | - | 16.75 | - | - | 10 | 13.38 |
| 1899 Hoffenheim/Hamburger SV | - | - | - | 50 | - | - | 25 | 37.50 |
| Nul/1899 Hoffenheim | - | - | - | 4.4 | - | - | 3.57 | 3.99 |
| Nul/Nul | - | - | - | 8 | - | - | 5.8 | 6.90 |
| Nul/Hamburger SV | - | - | - | 13.5 | - | - | 8.6 | 11.05 |
| Hamburger SV/1899 Hoffenheim | - | - | - | 18.75 | - | - | 12 | 15.38 |
| Hamburger SV/Nul | - | - | - | 18.5 | - | - | 11 | 14.75 |
| Hamburger SV/Hamburger SV | - | - | - | 9.75 | - | - | 6.6 | 8.18 |
| Augsbourg - Bayern Munich le 10/10/2026 à 15:30 | ||||||||
| Augsbourg/Augsbourg | - | - | - | 15 | - | - | 9.7 | 12.35 |
| Augsbourg/Nul | - | - | - | 25 | - | - | 14 | 19.50 |
| Augsbourg/Bayern Munich | - | - | - | 15.25 | - | - | 10 | 12.63 |
| Nul/Augsbourg | - | - | - | 22 | - | - | 13 | 17.50 |
| Nul/Nul | - | - | - | 13.5 | - | - | 8.8 | 11.15 |
| Nul/Bayern Munich | - | - | - | 4.55 | - | - | 3.7 | 4.13 |
| Bayern Munich/Augsbourg | - | - | - | 60 | - | - | 31 | 45.50 |
| Bayern Munich/Nul | - | - | - | 21 | - | - | 13 | 17.00 |
| Bayern Munich/Bayern Munich | - | - | - | 1.48 | - | - | 1.47 | 1.48 |
| Mainz - Bayer Leverkusen le 10/10/2026 à 15:30 | ||||||||
| Mainz/Mainz | - | - | - | 4.35 | - | - | 3.33 | 3.84 |
| Mainz/Nul | - | - | - | 13 | - | - | 8.9 | 10.95 |
| Mainz/Bayer Leverkusen | - | - | - | - | - | - | 13 | 6.50 |
| Nul/Mainz | - | - | - | 7.25 | - | - | 5 | 6.13 |
| Nul/Nul | - | - | - | 6.25 | - | - | 4.85 | 5.55 |
| Nul/Bayer Leverkusen | - | - | - | 5.9 | - | - | 4.33 | 5.12 |
| Bayer Leverkusen/Mainz | - | - | - | - | - | - | 15 | 7.50 |
| Bayer Leverkusen/Nul | - | - | - | 12.75 | - | - | 8.6 | 10.68 |
| Bayer Leverkusen/Bayer Leverkusen | - | - | - | - | - | - | 2.62 | 1.31 |
| SC Paderborn 07 - Stuttgart le 10/10/2026 à 15:30 | ||||||||
| SC Paderborn 07/SC Paderborn 07 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| SC Paderborn 07/Nul | - | - | - | 15.75 | - | - | - | 7.88 |
| SC Paderborn 07/Stuttgart | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Nul/SC Paderborn 07 | - | - | - | 11 | - | - | 7.3 | 9.15 |
| Nul/Nul | - | - | - | 7.25 | - | - | 5.6 | 6.43 |
| Nul/Stuttgart | - | - | - | 4.75 | - | - | 3.68 | 4.22 |
| Stuttgart/SC Paderborn 07 | - | - | - | - | - | - | 19 | 9.50 |
| Stuttgart/Nul | - | - | - | 14.5 | - | - | 9.6 | 12.05 |
| Stuttgart/Stuttgart | - | - | - | 2.15 | - | - | 1.91 | 2.03 |
Comparez les cotes des matchs de Football en Allemagne sur notre comparateur de cotes gratuit
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)