|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Comparateur 1N2 | |||||||||||
| PAOK Salonique | 2.55 | 2.3 | 2.2 | 2.33 | 2.29 | 2.27 | 2.3 | - | - | 2.22 | 2.31 |
| Nul | 2.9 | 2.72 | 2.75 | 2.9 | 2.84 | 2.75 | 2.85 | - | - | 2.76 | 2.81 |
| AEK Athènes | 2.6 | 2.67 | 2.75 | 2.8 | 2.84 | 2.7 | 2.85 | - | - | 2.97 | 2.77 |
| Vainqueur (nul remboursé) | |||||||||||
| PAOK Salonique | 1.7 | 1.5 | - | - | 1.58 | 1.5 | - | - | - | 1.55 | 1.57 |
| AEK Athènes | 1.7 | 1.72 | - | - | 1.95 | 1.72 | - | - | - | 2.06 | 1.83 |
| Comparateur 1N2 première mi-temps | |||||||||||
| PAOK Salonique | 3.1 | - | 2.8 | 3.05 | 3.05 | - | - | - | - | 2.55 | 2.91 |
| Nul | 1.77 | - | 1.7 | 1.79 | 1.82 | - | - | - | - | 1.77 | 1.77 |
| AEK Athènes | 3.2 | - | 3.5 | 3.42 | 3.6 | - | - | - | - | 3.56 | 3.46 |
| Comparateur 1N2 deuxième mi-temps | |||||||||||
| PAOK Salonique | 2.7 | - | - | 2.65 | 2.65 | - | - | - | - | 2.49 | 2.62 |
| Nul | 2.1 | - | - | 2.14 | 2.2 | - | - | - | - | 2.06 | 2.13 |
| AEK Athènes | 2.8 | - | - | 2.98 | 3.15 | - | - | - | - | 3.12 | 3.01 |
| Comparateur Double Chance | |||||||||||
| PAOK Salonique ou Nul | 1.38 | 1.21 | 1.26 | - | 1.32 | 1.22 | - | - | - | - | 1.07 |
| Nul ou AEK Athènes | 1.4 | 1.35 | 1.42 | - | 1.48 | 1.39 | - | - | - | 1.51 | 1.42 |
| PAOK Salonique ou AEK Athènes | 1.32 | 1.21 | 1.26 | - | 1.27 | 1.24 | - | - | - | - | 1.05 |
| Comparateur Mi-temps / Fin de match | |||||||||||
| PAOK Salonique/PAOK Salonique | 4 | - | - | - | 3.6 | - | - | - | - | - | 2.53 |
| PAOK Salonique/Nul | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 9.33 |
| PAOK Salonique/AEK Athènes | 36 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 25.33 |
| Nul/PAOK Salonique | 5.1 | - | - | - | 4.8 | - | - | - | - | 3.9 | 4.60 |
| Nul/Nul | 3.7 | - | - | - | 3.7 | - | - | - | - | 3.27 | 3.56 |
| Nul/AEK Athènes | 5.2 | - | - | - | 5.6 | - | - | - | - | 4.6 | 5.13 |
| AEK Athènes/PAOK Salonique | 35 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 25 | 31.67 |
| AEK Athènes/Nul | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 12 | 13.33 |
| AEK Athènes/AEK Athènes | 4.15 | - | - | - | 4.6 | - | - | - | - | 3.87 | 4.21 |
| Comparateur "Les deux équipes marquent" | |||||||||||
| Oui | 1.9 | - | - | - | 1.95 | - | - | - | - | 1.91 | 1.92 |
| Non | 1.55 | - | - | - | 1.58 | - | - | - | - | 1.65 | 1.59 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 4.5 | - | - | - | 6.75 | 5.9 | 6 | - | - | - | 4.63 |
| Plus de 0.5 buts | 1.05 | - | - | - | 1.07 | 1 | 1.06 | - | - | - | 0.84 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 4.5 | - | - | - | 6.75 | 5.9 | 6 | - | - | - | 4.63 |
| Plus de 0.5 buts | 1.05 | - | - | - | 1.07 | 1 | 1.06 | - | - | - | 0.84 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 4.5 | - | - | - | 6.75 | 5.9 | 6 | - | - | - | 4.63 |
| Plus de 0.5 buts | 1.05 | - | - | - | 1.07 | 1 | 1.06 | - | - | - | 0.84 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 4.5 | - | - | - | 6.75 | 5.9 | 6 | - | - | - | 4.63 |
| Plus de 0.5 buts | 1.05 | - | - | - | 1.07 | 1 | 1.06 | - | - | - | 0.84 |
| Comparateur Under Over 0.5 but | |||||||||||
| Mois de 0.5 buts | 4.5 | - | - | - | 6.75 | 5.9 | 6 | - | - | - | 4.63 |
| Plus de 0.5 buts | 1.05 | - | - | - | 1.07 | 1 | 1.06 | - | - | - | 0.84 |
| Comparateur Under Over 1 but | |||||||||||
| Mois de 1 buts | - | - | - | - | - | - | 4.8 | - | - | - | 4.80 |
| Plus de 1 buts | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | 1.10 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 2.2 | - | - | - | 2.3 | 2.35 | 2.35 | - | - | - | 1.84 |
| Plus de 1.5 buts | 1.4 | - | - | - | 1.4 | 1.35 | 1.4 | - | - | - | 1.11 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 2.2 | - | - | - | 2.3 | 2.35 | 2.35 | - | - | - | 1.84 |
| Plus de 1.5 buts | 1.4 | - | - | - | 1.4 | 1.35 | 1.4 | - | - | - | 1.11 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 2.2 | - | - | - | 2.3 | 2.35 | 2.35 | - | - | - | 1.84 |
| Plus de 1.5 buts | 1.4 | - | - | - | 1.4 | 1.35 | 1.4 | - | - | - | 1.11 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 2.2 | - | - | - | 2.3 | 2.35 | 2.35 | - | - | - | 1.84 |
| Plus de 1.5 buts | 1.4 | - | - | - | 1.4 | 1.35 | 1.4 | - | - | - | 1.11 |
| Comparateur Under Over 1.5 buts | |||||||||||
| Mois de 1.5 buts | 2.2 | - | - | - | 2.3 | 2.35 | 2.35 | - | - | - | 1.84 |
| Plus de 1.5 buts | 1.4 | - | - | - | 1.4 | 1.35 | 1.4 | - | - | - | 1.11 |
| Comparateur Under Over 2 buts | |||||||||||
| Mois de 2 buts | - | - | - | - | - | - | 1.74 | - | - | - | 1.74 |
| Plus de 2 buts | - | - | - | - | - | - | 1.72 | - | - | - | 1.72 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.4 | - | 1.37 | - | 1.42 | 1.39 | 1.41 | - | - | - | 1.17 |
| Plus de 2.5 buts | 2.2 | - | 2.2 | - | 2.25 | 2.25 | 2.3 | - | - | - | 1.87 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.4 | - | 1.37 | - | 1.42 | 1.39 | 1.41 | - | - | - | 1.17 |
| Plus de 2.5 buts | 2.2 | - | 2.2 | - | 2.25 | 2.25 | 2.3 | - | - | - | 1.87 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.4 | - | 1.37 | - | 1.42 | 1.39 | 1.41 | - | - | - | 1.17 |
| Plus de 2.5 buts | 2.2 | - | 2.2 | - | 2.25 | 2.25 | 2.3 | - | - | - | 1.87 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.4 | - | 1.37 | - | 1.42 | 1.39 | 1.41 | - | - | - | 1.17 |
| Plus de 2.5 buts | 2.2 | - | 2.2 | - | 2.25 | 2.25 | 2.3 | - | - | - | 1.87 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.4 | - | 1.37 | - | 1.42 | 1.39 | 1.41 | - | - | - | 1.17 |
| Plus de 2.5 buts | 2.2 | - | 2.2 | - | 2.25 | 2.25 | 2.3 | - | - | - | 1.87 |
| Comparateur Under Over 2.5 buts | |||||||||||
| Mois de 2.5 buts | 1.4 | - | 1.37 | - | 1.42 | 1.39 | 1.41 | - | - | - | 1.17 |
| Plus de 2.5 buts | 2.2 | - | 2.2 | - | 2.25 | 2.25 | 2.3 | - | - | - | 1.87 |
| Comparateur Under Over 3 buts | |||||||||||
| Mois de 3 buts | - | - | - | - | - | - | 1.18 | - | - | - | 1.18 |
| Plus de 3 buts | - | - | - | - | - | - | 3.65 | - | - | - | 3.65 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.12 | - | - | - | 1.13 | 1.08 | 1.13 | - | - | - | 0.89 |
| Plus de 3.5 buts | 3.5 | - | - | - | 3.8 | 4.2 | 4.3 | - | - | - | 3.16 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.12 | - | - | - | 1.13 | 1.08 | 1.13 | - | - | - | 0.89 |
| Plus de 3.5 buts | 3.5 | - | - | - | 3.8 | 4.2 | 4.3 | - | - | - | 3.16 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.12 | - | - | - | 1.13 | 1.08 | 1.13 | - | - | - | 0.89 |
| Plus de 3.5 buts | 3.5 | - | - | - | 3.8 | 4.2 | 4.3 | - | - | - | 3.16 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.12 | - | - | - | 1.13 | 1.08 | 1.13 | - | - | - | 0.89 |
| Plus de 3.5 buts | 3.5 | - | - | - | 3.8 | 4.2 | 4.3 | - | - | - | 3.16 |
| Comparateur Under Over 3.5 buts | |||||||||||
| Mois de 3.5 buts | 1.12 | - | - | - | 1.13 | 1.08 | 1.13 | - | - | - | 0.89 |
| Plus de 3.5 buts | 3.5 | - | - | - | 3.8 | 4.2 | 4.3 | - | - | - | 3.16 |
| Comparateur Under Over 4 buts | |||||||||||
| Mois de 4 buts | - | - | - | - | - | - | 1.03 | - | - | - | 1.03 |
| Plus de 4 buts | - | - | - | - | - | - | 8.5 | - | - | - | 8.50 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.02 | - | - | - | 1.03 | 1 | 1.02 | - | - | - | 0.81 |
| Plus de 4.5 buts | 5 | - | - | - | 5.75 | 9 | 9.5 | - | - | - | 5.85 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.02 | - | - | - | 1.03 | 1 | 1.02 | - | - | - | 0.81 |
| Plus de 4.5 buts | 5 | - | - | - | 5.75 | 9 | 9.5 | - | - | - | 5.85 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.02 | - | - | - | 1.03 | 1 | 1.02 | - | - | - | 0.81 |
| Plus de 4.5 buts | 5 | - | - | - | 5.75 | 9 | 9.5 | - | - | - | 5.85 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.02 | - | - | - | 1.03 | 1 | 1.02 | - | - | - | 0.81 |
| Plus de 4.5 buts | 5 | - | - | - | 5.75 | 9 | 9.5 | - | - | - | 5.85 |
| Comparateur Under Over 4.5 buts | |||||||||||
| Mois de 4.5 buts | 1.02 | - | - | - | 1.03 | 1 | 1.02 | - | - | - | 0.81 |
| Plus de 4.5 buts | 5 | - | - | - | 5.75 | 9 | 9.5 | - | - | - | 5.85 |
| Comparateur Under Over 5 buts | |||||||||||
| Mois de 5 buts | - | - | - | - | - | - | 1.01 | - | - | - | 1.01 |
| Plus de 5 buts | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 24.00 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.00 |
| Plus de 5.5 buts | 9 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 14.50 |
| Comparateur Under Over 5.5 buts | |||||||||||
| Mois de 5.5 buts | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.00 |
| Plus de 5.5 buts | 9 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 14.50 |
| Comparateur Under Over 6.5 buts | |||||||||||
| Mois de 6.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Plus de 6.5 buts | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50.00 |
| Comparateur Under Over 7.5 buts | |||||||||||
| Mois de 7.5 buts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Plus de 7.5 buts | - | - | - | - | - | 175 | - | - | - | - | 175.00 |
Comparez les cotes du match de Football PAOK Salonique - AEK Athènes pour Grèce : Superleague sur notre comparateur de cotes gratuit, choisissez les meilleures cotes parmi les principaux bookmakers français et disposant d'une licence ARJEL pour lesquels nous vous proposons les cotes des paris.
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)