Consulter notre comparateur de cotes pour trouver les meilleures cotes pour des centaines de
matchs de Football en Ligue des Nations parmi les bookmakers français légaux.
Choisissez un championnat spécifique de ce pays en le séléctionnant dans le menu à gauche,
puis trouvez les meilleures cotes pour chacun des matchs de ce championnat.
|
Cotes
1N2
Cotes under/Over Cotes Double chance Cotes Mi-Temps Cotes Mi-Temps / Fin de match |
|
|
|
|
|
|
|
| Azerbaïdjan - Liechtenstein le 01/10/2026 à 18:00 | ||||||||
| Azerbaïdjan/Azerbaïdjan | 1.4 | - | - | 1.43 | - | - | 1.42 | 1.42 |
| Azerbaïdjan/Nul | 47 | - | - | 33 | - | - | 19 | 33.00 |
| Azerbaïdjan/Liechtenstein | 100 | - | - | 225 | - | - | 91 | 138.67 |
| Nul/Azerbaïdjan | 3.55 | - | - | 3.6 | - | - | 3.17 | 3.44 |
| Nul/Nul | 11 | - | - | 9 | - | - | 6.8 | 8.93 |
| Nul/Liechtenstein | 41 | - | - | 33 | - | - | 19 | 31.00 |
| Liechtenstein/Azerbaïdjan | 32 | - | - | 29 | - | - | 17 | 26.00 |
| Liechtenstein/Nul | 55 | - | - | 40 | - | - | 19 | 38.00 |
| Liechtenstein/Liechtenstein | 43 | - | - | 33 | - | - | 17 | 31.00 |
| Allemagne - Serbie le 01/10/2026 à 20:45 | ||||||||
| Allemagne/Allemagne | 1.51 | - | - | 1.58 | - | - | 1.52 | 1.54 |
| Allemagne/Nul | 26 | - | - | 21 | - | - | 13 | 20.00 |
| Allemagne/Serbie | 85 | - | - | 85 | - | - | 41 | 70.33 |
| Nul/Allemagne | 3.55 | - | - | 4.05 | - | - | 3.36 | 3.65 |
| Nul/Nul | 10.5 | - | - | 9 | - | - | 6.7 | 8.73 |
| Nul/Serbie | 18 | - | - | 20 | - | - | 13 | 17.00 |
| Serbie/Allemagne | 18 | - | - | 20 | - | - | 13 | 17.00 |
| Serbie/Nul | 29 | - | - | 25 | - | - | 14 | 22.67 |
| Serbie/Serbie | 15 | - | - | 16.25 | - | - | 11 | 14.08 |
| Danemark - Portugal le 01/10/2026 à 20:45 | ||||||||
| Danemark/Danemark | 5.4 | - | - | 5.25 | - | - | 3.91 | 4.85 |
| Danemark/Nul | 14 | - | - | 14.25 | - | - | 9.3 | 12.52 |
| Danemark/Portugal | 23 | - | - | 24 | - | - | 14 | 20.33 |
| Nul/Danemark | 7.5 | - | - | 7.5 | - | - | 5.4 | 6.80 |
| Nul/Nul | 5.3 | - | - | 5.4 | - | - | 4.33 | 5.01 |
| Nul/Portugal | 4.8 | - | - | 5.1 | - | - | 3.97 | 4.62 |
| Portugal/Danemark | 33 | - | - | 33 | - | - | 19 | 28.33 |
| Portugal/Nul | 13 | - | - | 13.5 | - | - | 8.9 | 11.80 |
| Portugal/Portugal | 2.75 | - | - | 3.03 | - | - | 2.46 | 2.75 |
| Grèce - Pays-Bas le 01/10/2026 à 20:45 | ||||||||
| Grèce/Grèce | 4.75 | - | - | 5 | - | - | 3.76 | 4.50 |
| Grèce/Nul | 14.5 | - | - | 14 | - | - | 9.3 | 12.60 |
| Grèce/Pays-Bas | 23 | - | - | 25 | - | - | 15 | 21.00 |
| Nul/Grèce | 6.6 | - | - | 7.25 | - | - | 5.1 | 6.32 |
| Nul/Nul | 5.5 | - | - | 5.25 | - | - | 4.2 | 4.98 |
| Nul/Pays-Bas | 4.85 | - | - | 5.25 | - | - | 4.1 | 4.73 |
| Pays-Bas/Grèce | 30 | - | - | 33 | - | - | 17 | 26.67 |
| Pays-Bas/Nul | 14 | - | - | 13.5 | - | - | 8.8 | 12.10 |
| Pays-Bas/Pays-Bas | 3 | - | - | 3.15 | - | - | 2.57 | 2.91 |
| Israël - Kosovo le 01/10/2026 à 20:45 | ||||||||
| Israël/Israël | 5 | - | - | 4.85 | - | - | 3.59 | 4.48 |
| Israël/Nul | 14.5 | - | - | 14 | - | - | 9.2 | 12.57 |
| Israël/Kosovo | 25 | - | - | 28 | - | - | 17 | 23.33 |
| Nul/Israël | 6.6 | - | - | 6.75 | - | - | 4.85 | 6.07 |
| Nul/Nul | 4.8 | - | - | 4.8 | - | - | 3.94 | 4.51 |
| Nul/Kosovo | 4.85 | - | - | 5.4 | - | - | 4.1 | 4.78 |
| Kosovo/Israël | 34 | - | - | 33 | - | - | 19 | 28.67 |
| Kosovo/Nul | 14 | - | - | 13.5 | - | - | 9.1 | 12.20 |
| Kosovo/Kosovo | 3.1 | - | - | 3.43 | - | - | 2.75 | 3.09 |
| Malte - Gibraltar le 01/10/2026 à 20:45 | ||||||||
| Malte/Malte | 1.67 | - | - | 1.69 | - | - | 1.63 | 1.66 |
| Malte/Nul | 31 | - | - | 25 | - | - | 15 | 23.67 |
| Malte/Gibraltar | 100 | - | - | 150 | - | - | 67 | 105.67 |
| Nul/Malte | 3.55 | - | - | 3.55 | - | - | 3.03 | 3.38 |
| Nul/Nul | 6.8 | - | - | 6.1 | - | - | 4.75 | 5.88 |
| Nul/Gibraltar | 23 | - | - | 20 | - | - | 13 | 18.67 |
| Gibraltar/Malte | 32 | - | - | 30 | - | - | 17 | 26.33 |
| Gibraltar/Nul | 36 | - | - | 30 | - | - | 15 | 27.00 |
| Gibraltar/Gibraltar | 24 | - | - | 21 | - | - | 12 | 19.00 |
| Pays de Galles - Norvège le 01/10/2026 à 20:45 | ||||||||
| Pays de Galles/Pays de Galles | 8.9 | - | - | - | - | - | 5.8 | 4.90 |
| Pays de Galles/Nul | 17 | - | - | 18 | - | - | 10 | 15.00 |
| Pays de Galles/Norvège | 20 | - | - | - | - | - | 12 | 10.67 |
| Nul/Pays de Galles | 11.5 | - | - | 12 | - | - | 7.8 | 10.43 |
| Nul/Nul | 6.5 | - | - | 6.75 | - | - | 5.1 | 6.12 |
| Nul/Norvège | 4.15 | - | - | 4.3 | - | - | 3.37 | 3.94 |
| Norvège/Pays de Galles | 49 | - | - | - | - | - | 26 | 25.00 |
| Norvège/Nul | 15 | - | - | 16.25 | - | - | 11 | 14.08 |
| Norvège/Norvège | 1.97 | - | - | 2.02 | - | - | 1.94 | 1.98 |
| République d'Irlande - Autriche le 01/10/2026 à 20:45 | ||||||||
| République d'Irlande/République d'Irlande | 5.5 | - | - | 5.4 | - | - | 4 | 4.97 |
| République d'Irlande/Nul | 16 | - | - | 15 | - | - | 9.8 | 13.60 |
| République d'Irlande/Autriche | 27 | - | - | 30 | - | - | 19 | 25.33 |
| Nul/République d'Irlande | 6.7 | - | - | 6.9 | - | - | 5.1 | 6.23 |
| Nul/Nul | 4.45 | - | - | 4.35 | - | - | 3.58 | 4.13 |
| Nul/Autriche | 4.5 | - | - | 5 | - | - | 3.85 | 4.45 |
| Autriche/République d'Irlande | 40 | - | - | 40 | - | - | 23 | 34.33 |
| Autriche/Nul | 15 | - | - | 14.25 | - | - | 9.4 | 12.88 |
| Autriche/Autriche | 3.05 | - | - | 3.35 | - | - | 2.66 | 3.02 |
| Kazakhstan - Moldavie le 02/10/2026 à 16:00 | ||||||||
| Kazakhstan/Kazakhstan | 2.4 | - | - | 2.38 | - | - | 2.09 | 2.29 |
| Kazakhstan/Nul | 15 | - | - | 15.25 | - | - | 10 | 13.42 |
| Kazakhstan/Moldavie | 57 | - | - | 55 | - | - | 29 | 47.00 |
| Nul/Kazakhstan | 4.35 | - | - | 4.35 | - | - | 3.35 | 4.02 |
| Nul/Nul | 4.8 | - | - | 4.8 | - | - | 3.95 | 4.52 |
| Nul/Moldavie | 10 | - | - | 10.25 | - | - | 6.9 | 9.05 |
| Moldavie/Kazakhstan | 27 | - | - | 27 | - | - | 17 | 23.67 |
| Moldavie/Nul | 17 | - | - | 17.25 | - | - | 11 | 15.08 |
| Moldavie/Moldavie | 8.7 | - | - | 8.75 | - | - | 5.9 | 7.78 |
| Chypre - Arménie le 02/10/2026 à 18:00 | ||||||||
| Chypre/Chypre | 3.6 | - | - | 3.58 | - | - | 2.75 | 3.31 |
| Chypre/Nul | 14 | - | - | 14 | - | - | 9.3 | 12.43 |
| Chypre/Arménie | 35 | - | - | 35 | - | - | 21 | 30.33 |
| Nul/Chypre | 5.3 | - | - | 5.4 | - | - | 4 | 4.90 |
| Nul/Nul | 4.6 | - | - | 4.6 | - | - | 3.73 | 4.31 |
| Nul/Arménie | 6.5 | - | - | 6.5 | - | - | 4.9 | 5.97 |
| Arménie/Chypre | 29 | - | - | 29 | - | - | 17 | 25.00 |
| Arménie/Nul | 14.5 | - | - | 14.5 | - | - | 9.4 | 12.80 |
| Arménie/Arménie | 4.8 | - | - | 4.8 | - | - | 3.72 | 4.44 |
Comparez les cotes des matchs de Football en Ligue des Nations sur notre comparateur de cotes gratuit
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)