Consulter notre comparateur de cotes Football pour trouver pour chaque rencontre la
meilleure cote de
match pour des centaines de matchs de Football à venir parmi les
principaux bookmakers français.
Choisissez un championnat parmi tous ceux proposés
en séléctionnant un pays dans le menu à gauche, puis trouvez
les meilleures cotes pour chacun des matchs de ce championnat, parmi celles proposées
par Parionsweb (successeur de cote et match), PMU, Betclic, Winamax, BWin, France pari, Genybet, Netbet et Unibet.
|
Cotes
1N2
Cotes under/Over Cotes Double chance Cotes Mi-Temps Cotes Mi-Temps / Fin de match |
|
|
|
|
|
|
|
| Bournemouth - Crystal Palace le 03/05/2026 à 15:00 | ||||||||
| Bournemouth ou Nul | 1.17 | 1.02 | - | 1.16 | 1.08 | 1.02 | 1.14 | 0.94 |
| Nul ou Crystal Palace | 1.99 | 1.95 | - | 2.13 | 2.07 | 1.95 | 1.9 | 1.71 |
| Bournemouth ou Crystal Palace | 1.22 | 1.08 | - | 1.21 | 1.15 | 1.08 | 1.2 | 0.99 |
| FC Vitebsk - Slavia Mozyr le 03/05/2026 à 15:00 | ||||||||
| FC Vitebsk ou Nul | - | - | - | 1.47 | - | - | - | 1.47 |
| Nul ou Slavia Mozyr | - | - | - | 1.31 | - | - | - | 1.31 |
| FC Vitebsk ou Slavia Mozyr | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Lille - Le Havre le 03/05/2026 à 15:00 | ||||||||
| Lille ou Nul | 1.08 | 1 | - | 1.09 | 1 | 1 | 1.07 | 0.89 |
| Nul ou Le Havre | 2.55 | 2.5 | - | 2.77 | 2.67 | 2.5 | 2.4 | 2.20 |
| Lille ou Le Havre | 1.15 | 1.05 | - | 1.16 | 1.11 | 1.05 | 1.16 | 0.95 |
| Mamelodi Sundowns - Polokwane City FC le 03/05/2026 à 15:00 | ||||||||
| Mamelodi Sundowns ou Nul | 1.05 | - | - | 1.04 | - | - | - | 0.70 |
| Nul ou Polokwane City FC | 2.65 | - | - | 3.2 | - | - | - | 1.95 |
| Mamelodi Sundowns ou Polokwane City FC | 1.12 | - | - | 1.11 | - | - | - | 0.74 |
| NS Mura - FC Koper le 03/05/2026 à 15:00 | ||||||||
| NS Mura ou Nul | 1.76 | 1.75 | - | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 1.8 | 1.52 |
| Nul ou FC Koper | 1.2 | 1.1 | - | 1.18 | 1.11 | 1.1 | 1.2 | 0.98 |
| NS Mura ou FC Koper | 1.22 | 1.11 | - | - | 1.12 | 1.11 | 1.2 | 0.82 |
| Paços Ferreira - Feirense le 03/05/2026 à 15:00 | ||||||||
| Paços Ferreira ou Nul | 1.28 | 1.2 | - | 1.26 | 1.21 | 1.2 | 1.27 | 1.06 |
| Nul ou Feirense | 1.49 | 1.4 | - | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.49 | 1.24 |
| Paços Ferreira ou Feirense | 1.3 | 1.2 | - | 1.23 | 1.21 | 1.2 | 1.26 | 1.06 |
| Riga FC - FK Liepaja le 03/05/2026 à 15:00 | ||||||||
| Riga FC ou Nul | 1.07 | - | - | - | - | - | - | 0.54 |
| Nul ou FK Liepaja | 1.8 | - | - | - | - | - | - | 0.90 |
| Riga FC ou FK Liepaja | 1.1 | - | - | - | - | - | - | 0.55 |
| Sassuolo - Milan AC le 03/05/2026 à 15:00 | ||||||||
| Sassuolo ou Nul | 2 | 1.83 | - | 2.08 | 1.93 | 1.83 | 1.83 | 1.64 |
| Nul ou Milan AC | 1.17 | 1.05 | - | 1.18 | 1.11 | 1.05 | 1.17 | 0.96 |
| Sassuolo ou Milan AC | 1.2 | 1.09 | - | - | 1.16 | 1.09 | 1.19 | 0.82 |
| Botev Plovdiv - Lokomotiv Plovdiv le 03/05/2026 à 15:15 | ||||||||
| Botev Plovdiv ou Nul | 1.22 | 1.13 | - | 1.2 | 1.14 | 1.13 | 1.2 | 1.00 |
| Nul ou Lokomotiv Plovdiv | 1.69 | 1.53 | - | 1.76 | 1.55 | 1.53 | 1.63 | 1.38 |
| Botev Plovdiv ou Lokomotiv Plovdiv | 1.27 | 1.18 | - | - | 1.19 | 1.18 | 1.24 | 0.87 |
| FC St. Pauli - Mainz le 03/05/2026 à 15:30 | ||||||||
| FC St. Pauli ou Nul | 1.44 | 1.3 | - | 1.46 | 1.38 | 1.3 | - | 0.98 |
| Nul ou Mainz | 1.39 | 1.25 | - | 1.39 | 1.32 | 1.25 | 1.34 | 1.13 |
| FC St. Pauli ou Mainz | 1.3 | 1.18 | - | - | 1.25 | 1.18 | - | 0.70 |
Comparez les cotes des centaines de matchs et des vainqueurs de compétition de Football sur notre comparateur de cotes
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)