Consulter notre comparateur de cotes Football pour trouver pour chaque rencontre la
meilleure cote de
match pour des centaines de matchs de Football à venir parmi les
principaux bookmakers français.
Choisissez un championnat parmi tous ceux proposés
en séléctionnant un pays dans le menu à gauche, puis trouvez
les meilleures cotes pour chacun des matchs de ce championnat, parmi celles proposées
par Parionsweb (successeur de cote et match), PMU, Betclic, Winamax, BWin, France pari, Genybet, Netbet et Unibet.
|
Cotes
1N2
Cotes under/Over Cotes Double chance Cotes Mi-Temps Cotes Mi-Temps / Fin de match |
|
|
|
|
|
|
|
| Nagoya Grampus - Kyoto Sanga FC le 07/11/2026 à 06:00 | ||||||||
| Nagoya Grampus ou Nul | 1.21 | 1.11 | - | 1.21 | - | 1.11 | 1.14 | 0.96 |
| Nul ou Kyoto Sanga FC | 1.66 | 1.7 | - | 1.77 | - | 1.7 | 1.77 | 1.43 |
| Nagoya Grampus ou Kyoto Sanga FC | 1.22 | 1.13 | - | - | - | 1.13 | 1.21 | 0.78 |
| Yokohama Marinos - Fagiano Okayama le 07/11/2026 à 06:00 | ||||||||
| Yokohama Marinos ou Nul | 1.37 | 1.33 | - | 1.39 | - | 1.33 | - | 0.90 |
| Nul ou Fagiano Okayama | 1.37 | 1.31 | - | 1.4 | - | 1.31 | 1.35 | 1.12 |
| Yokohama Marinos ou Fagiano Okayama | 1.27 | 1.17 | - | 1.27 | - | 1.17 | - | 0.81 |
| Avispa Fukuoka - V-Varen Nagasaki le 07/11/2026 à 07:00 | ||||||||
| Avispa Fukuoka ou Nul | 1.23 | 1.13 | - | 1.23 | - | 1.13 | - | 0.79 |
| Nul ou V-Varen Nagasaki | 1.56 | 1.58 | - | 1.64 | - | 1.58 | 1.62 | 1.33 |
| Avispa Fukuoka ou V-Varen Nagasaki | 1.26 | 1.17 | - | 1.26 | - | 1.17 | - | 0.81 |
| FC Tokyo - Kashima Antlers le 07/11/2026 à 07:00 | ||||||||
| FC Tokyo ou Nul | 1.25 | 1.17 | - | 1.25 | - | 1.17 | - | 0.81 |
| Nul ou Kashima Antlers | 1.55 | 1.55 | - | 1.63 | - | 1.55 | 1.58 | 1.31 |
| FC Tokyo ou Kashima Antlers | 1.24 | 1.15 | - | 1.24 | - | 1.15 | - | 0.80 |
| Jeju United - Gwangju FC le 07/11/2026 à 07:00 | ||||||||
| Jeju United ou Nul | 1.15 | - | - | 1.13 | - | - | 1.16 | 0.86 |
| Nul ou Gwangju FC | 1.81 | - | - | 1.96 | - | - | 1.83 | 1.40 |
| Jeju United ou Gwangju FC | 1.2 | - | - | 1.15 | - | - | 1.2 | 0.89 |
| Kashiwa Reysol - Kawasaki Frontale le 07/11/2026 à 08:00 | ||||||||
| Kashiwa Reysol ou Nul | 1.31 | 1.25 | - | 1.33 | - | 1.25 | - | 0.86 |
| Nul ou Kawasaki Frontale | 1.5 | 1.47 | - | 1.57 | - | 1.47 | 1.48 | 1.25 |
| Kashiwa Reysol ou Kawasaki Frontale | 1.22 | 1.11 | - | 1.22 | - | 1.11 | - | 0.78 |
| Gimcheon Sangmu - FC Anyang le 07/11/2026 à 09:30 | ||||||||
| Gimcheon Sangmu ou Nul | 1.28 | - | - | 1.27 | - | - | 1.25 | 0.95 |
| Nul ou FC Anyang | 1.49 | - | - | 1.54 | - | - | 1.48 | 1.13 |
| Gimcheon Sangmu ou FC Anyang | 1.25 | - | - | - | - | - | 1.24 | 0.62 |
| Melbourne City FC - Western Sydney Wanderers le 07/11/2026 à 09:40 | ||||||||
| Melbourne City FC ou Nul | 1.31 | 1.21 | - | 1.33 | - | 1.21 | 1.32 | 1.06 |
| Nul ou Western Sydney Wanderers | 1.47 | 1.41 | - | 1.53 | - | 1.41 | 1.47 | 1.22 |
| Melbourne City FC ou Western Sydney Wanderers | 1.24 | 1.13 | - | 1.24 | - | 1.13 | 1.23 | 1.00 |
| Eyüpspor - Kocaelispor le 07/11/2026 à 11:30 | ||||||||
| Eyüpspor ou Nul | 1.55 | 1.55 | - | 1.62 | - | 1.55 | 1.61 | 1.31 |
| Nul ou Kocaelispor | 1.23 | 1.11 | - | 1.23 | - | 1.11 | 1.22 | 0.98 |
| Eyüpspor ou Kocaelispor | 1.27 | 1.14 | - | 1.27 | - | 1.14 | 1.26 | 1.01 |
| FC Levadia Tallinn - Nõmme Kalju le 07/11/2026 à 11:30 | ||||||||
| FC Levadia Tallinn ou Nul | 1.17 | - | - | 1.12 | - | - | 1.18 | 0.87 |
| Nul ou Nõmme Kalju | 1.83 | - | - | 1.95 | - | - | 1.86 | 1.41 |
| FC Levadia Tallinn ou Nõmme Kalju | 1.18 | - | - | - | - | - | 1.19 | 0.59 |
Comparez les cotes des centaines de matchs et des vainqueurs de compétition de Football sur notre comparateur de cotes
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)