Consulter notre comparateur de cotes Football pour trouver pour chaque rencontre la
meilleure cote de
match pour des centaines de matchs de Football à venir parmi les
principaux bookmakers français.
Choisissez un championnat parmi tous ceux proposés
en séléctionnant un pays dans le menu à gauche, puis trouvez
les meilleures cotes pour chacun des matchs de ce championnat, parmi celles proposées
par Parionsweb (successeur de cote et match), PMU, Betclic, Winamax, BWin, France pari, Genybet, Netbet et Unibet.
|
Cotes
1N2
Cotes under/Over Cotes Double chance Cotes Mi-Temps Cotes Mi-Temps / Fin de match |
|
|
|
|
|
|
|
| AC Mantova - Pise le 20/09/2026 à 17:15 | ||||||||
| AC Mantova/AC Mantova | 3.85 | - | - | 4.2 | - | - | 3.35 | 3.80 |
| AC Mantova/Nul | 12.5 | - | - | 13.5 | - | - | 9.1 | 11.70 |
| AC Mantova/Pise | 29 | - | - | 30 | - | - | 17 | 25.33 |
| Nul/AC Mantova | 5.7 | - | - | 6.1 | - | - | 4.6 | 5.47 |
| Nul/Nul | 4.4 | - | - | 4.65 | - | - | 3.86 | 4.30 |
| Nul/Pise | 5.8 | - | - | 6 | - | - | 4.2 | 5.33 |
| Pise/AC Mantova | 29 | - | - | 30 | - | - | 19 | 26.00 |
| Pise/Nul | 12.5 | - | - | 13.25 | - | - | 9.1 | 11.62 |
| Pise/Pise | 3.9 | - | - | 4 | - | - | 2.98 | 3.63 |
| Nice - Lille le 20/09/2026 à 17:15 | ||||||||
| Nice/Nice | 6 | - | - | 5.6 | - | - | 4.1 | 5.23 |
| Nice/Nul | 15 | - | - | 14.25 | - | - | 9.6 | 12.95 |
| Nice/Lille | 27 | - | - | 26 | - | - | 15 | 22.67 |
| Nul/Nice | 8 | - | - | 7.5 | - | - | 5.3 | 6.93 |
| Nul/Nul | 5.2 | - | - | 4.95 | - | - | 4 | 4.72 |
| Nul/Lille | 5.1 | - | - | 5.1 | - | - | 3.88 | 4.69 |
| Lille/Nice | 39 | - | - | 38 | - | - | 21 | 32.67 |
| Lille/Nul | 14.5 | - | - | 13.5 | - | - | 9.1 | 12.37 |
| Lille/Lille | 3 | - | - | 3.02 | - | - | 2.48 | 2.83 |
| Fulham - Manchester United le 20/09/2026 à 17:30 | ||||||||
| Fulham/Fulham | 5.4 | - | - | 5.25 | - | - | 3.85 | 4.83 |
| Fulham/Nul | 14 | - | - | 13.5 | - | - | 9.2 | 12.23 |
| Fulham/Manchester United | 22 | - | - | - | - | - | 13 | 11.67 |
| Nul/Fulham | 8 | - | - | 7.75 | - | - | 6.5 | 7.42 |
| Nul/Nul | 5.9 | - | - | 5.75 | - | - | 6.9 | 6.18 |
| Nul/Manchester United | 5.2 | - | - | 5.4 | - | - | 4 | 4.87 |
| Manchester United/Fulham | 32 | - | - | - | - | - | 17 | 16.33 |
| Manchester United/Nul | 13.5 | - | - | 12.75 | - | - | 8.8 | 11.68 |
| Manchester United/Manchester United | 2.8 | - | - | - | - | - | 2.43 | 1.74 |
| Jagiellonia Bialystok - Legia Varsovie le 20/09/2026 à 17:30 | ||||||||
| Jagiellonia Bialystok/Jagiellonia Bialystok | 4.5 | - | - | 4.4 | - | - | 3.3 | 4.07 |
| Jagiellonia Bialystok/Nul | 14 | - | - | 13.5 | - | - | 9.1 | 12.20 |
| Jagiellonia Bialystok/Legia Varsovie | 27 | - | - | 26 | - | - | 17 | 23.33 |
| Nul/Jagiellonia Bialystok | 6.8 | - | - | 6.6 | - | - | 4.7 | 6.03 |
| Nul/Nul | 5.4 | - | - | 5.25 | - | - | 4.2 | 4.95 |
| Nul/Legia Varsovie | 5.9 | - | - | 5.75 | - | - | 4.4 | 5.35 |
| Legia Varsovie/Jagiellonia Bialystok | 31 | - | - | 29 | - | - | 17 | 25.67 |
| Legia Varsovie/Nul | 13.5 | - | - | 13.25 | - | - | 8.7 | 11.82 |
| Legia Varsovie/Legia Varsovie | 3.65 | - | - | 3.55 | - | - | 2.81 | 3.34 |
| NS Mura - NK Celje le 20/09/2026 à 17:30 | ||||||||
| NS Mura/NS Mura | 6 | - | - | - | - | - | 4.75 | 3.58 |
| NS Mura/Nul | 14 | - | - | 15.25 | - | - | 9.8 | 13.02 |
| NS Mura/NK Celje | 22 | - | - | - | - | - | 15 | 12.33 |
| Nul/NS Mura | 7.8 | - | - | 8.5 | - | - | 6.2 | 7.50 |
| Nul/Nul | 4.9 | - | - | 5.25 | - | - | 4.2 | 4.78 |
| Nul/NK Celje | 4.35 | - | - | 4.7 | - | - | 3.67 | 4.24 |
| NK Celje/NS Mura | 37 | - | - | - | - | - | 23 | 20.00 |
| NK Celje/Nul | 13 | - | - | 14.25 | - | - | 9.6 | 12.28 |
| NK Celje/NK Celje | 2.5 | - | - | 2.65 | - | - | 2.2 | 2.45 |
| Schalke 04 - SV Elversberg le 20/09/2026 à 17:30 | ||||||||
| Schalke 04/Schalke 04 | 3 | - | - | - | - | - | 2.43 | 1.81 |
| Schalke 04/Nul | 13 | - | - | 12.5 | - | - | 8.6 | 11.37 |
| Schalke 04/SV Elversberg | 31 | - | - | - | - | - | 15 | 15.33 |
| Nul/Schalke 04 | 5.7 | - | - | 5.5 | - | - | 4.8 | 5.33 |
| Nul/Nul | 6.2 | - | - | 6 | - | - | 4.75 | 5.65 |
| Nul/SV Elversberg | 8.2 | - | - | 8 | - | - | 5.3 | 7.17 |
| SV Elversberg/Schalke 04 | 23 | - | - | - | - | - | 13 | 12.00 |
| SV Elversberg/Nul | 13.5 | - | - | 13.25 | - | - | 9.3 | 12.02 |
| SV Elversberg/SV Elversberg | 5.2 | - | - | 5.1 | - | - | 3.83 | 4.71 |
| TS Galaxy FC - Chippa United le 20/09/2026 à 17:30 | ||||||||
| TS Galaxy FC/TS Galaxy FC | 3.2 | - | - | 3.45 | - | - | - | 3.33 |
| TS Galaxy FC/Nul | 13.5 | - | - | 14.75 | - | - | - | 14.13 |
| TS Galaxy FC/Chippa United | 41 | - | - | - | - | - | - | 20.50 |
| Nul/TS Galaxy FC | 4.6 | - | - | 4.95 | - | - | - | 4.78 |
| Nul/Nul | 3.65 | - | - | 3.93 | - | - | - | 3.79 |
| Nul/Chippa United | 6.4 | - | - | 6.9 | - | - | - | 6.65 |
| Chippa United/TS Galaxy FC | 31 | - | - | - | - | - | - | 15.50 |
| Chippa United/Nul | 14 | - | - | 15.5 | - | - | - | 14.75 |
| Chippa United/Chippa United | 5.3 | - | - | - | - | - | - | 2.65 |
| Aris Limassol - Karmiotissa Polemidion le 20/09/2026 à 18:00 | ||||||||
| Aris Limassol/Aris Limassol | 1.66 | - | - | 1.74 | - | - | 1.65 | 1.68 |
| Aris Limassol/Nul | 17 | - | - | 19.5 | - | - | 12 | 16.17 |
| Aris Limassol/Karmiotissa Polemidion | 67 | - | - | - | - | - | 36 | 34.33 |
| Nul/Aris Limassol | 3.65 | - | - | 4 | - | - | 3.3 | 3.65 |
| Nul/Nul | 6.8 | - | - | 7.5 | - | - | 5.6 | 6.63 |
| Nul/Karmiotissa Polemidion | 14.5 | - | - | 16 | - | - | 11 | 13.83 |
| Karmiotissa Polemidion/Aris Limassol | 19 | - | - | - | - | - | 13 | 10.67 |
| Karmiotissa Polemidion/Nul | 20 | - | - | 22 | - | - | 13 | 18.33 |
| Karmiotissa Polemidion/Karmiotissa Polemidion | 12 | - | - | - | - | - | 8.8 | 6.93 |
| Atletico Ottawa - FC Supra du Quebec le 20/09/2026 à 18:00 | ||||||||
| Atletico Ottawa/Atletico Ottawa | 4.05 | - | - | 3.93 | - | - | 3.05 | 3.68 |
| Atletico Ottawa/Nul | 14 | - | - | 13.5 | - | - | 8.8 | 12.10 |
| Atletico Ottawa/FC Supra du Quebec | 26 | - | - | - | - | - | 15 | 13.67 |
| Nul/Atletico Ottawa | 6.6 | - | - | 6.4 | - | - | 4.6 | 5.87 |
| Nul/Nul | 6.1 | - | - | 5.9 | - | - | 4.5 | 5.50 |
| Nul/FC Supra du Quebec | 6.2 | - | - | 6 | - | - | 4.5 | 5.57 |
| FC Supra du Quebec/Atletico Ottawa | 27 | - | - | - | - | - | 15 | 14.00 |
| FC Supra du Quebec/Nul | 14 | - | - | 13.5 | - | - | 8.7 | 12.07 |
| FC Supra du Quebec/FC Supra du Quebec | 3.7 | - | - | - | - | - | 2.92 | 2.21 |
| FC Dinamo Batumi - Torpedo Kutaisi le 20/09/2026 à 18:00 | ||||||||
| FC Dinamo Batumi/FC Dinamo Batumi | 3.3 | - | - | - | - | - | 2.65 | 1.98 |
| FC Dinamo Batumi/Nul | 14 | - | - | 13 | - | - | 9 | 12.00 |
| FC Dinamo Batumi/Torpedo Kutaisi | 31 | - | - | - | - | - | 17 | 16.00 |
| Nul/FC Dinamo Batumi | 5.6 | - | - | 5.4 | - | - | 3.99 | 5.00 |
| Nul/Nul | 5.7 | - | - | 5.5 | - | - | 4.33 | 5.18 |
| Nul/Torpedo Kutaisi | 7.3 | - | - | 7.25 | - | - | 5 | 6.52 |
| Torpedo Kutaisi/FC Dinamo Batumi | 25 | - | - | - | - | - | 14 | 13.00 |
| Torpedo Kutaisi/Nul | 14.5 | - | - | 13.5 | - | - | 9 | 12.33 |
| Torpedo Kutaisi/Torpedo Kutaisi | 4.9 | - | - | 4.95 | - | - | 3.65 | 4.50 |
Comparez les cotes des centaines de matchs et des vainqueurs de compétition de Football sur notre comparateur de cotes
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)