Consulter notre comparateur de cotes Football pour trouver pour chaque rencontre la
meilleure cote de
match pour des centaines de matchs de Football à venir parmi les
principaux bookmakers français.
Choisissez un championnat parmi tous ceux proposés
en séléctionnant un pays dans le menu à gauche, puis trouvez
les meilleures cotes pour chacun des matchs de ce championnat, parmi celles proposées
par Parionsweb (successeur de cote et match), PMU, Betclic, Winamax, BWin, France pari, Genybet, Netbet et Unibet.
| Krylia Sovetov Samara - Spartak Moscou le 10/10/2026 à 16:30 |
| Krylia Sovetov Samara/Krylia Sovetov Samara | - | - | - | - | - | - | 4.9 | 4.90 |
| Krylia Sovetov Samara/Nul | - | - | - | - | - | - | 10 | 10.00 |
| Krylia Sovetov Samara/Spartak Moscou | - | - | - | - | - | - | 15 | 15.00 |
| Nul/Krylia Sovetov Samara | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 6.20 |
| Nul/Nul | - | - | - | - | - | - | 4.2 | 4.20 |
| Nul/Spartak Moscou | - | - | - | - | - | - | 3.59 | 3.59 |
| Spartak Moscou/Krylia Sovetov Samara | - | - | - | - | - | - | 23 | 23.00 |
| Spartak Moscou/Nul | - | - | - | - | - | - | 9.6 | 9.60 |
| Spartak Moscou/Spartak Moscou | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2.20 |
| Blackburn Rovers - Cardiff City le 10/10/2026 à 17:00 |
| Blackburn Rovers/Blackburn Rovers | - | - | - | 3.53 | - | - | - | 3.53 |
| Blackburn Rovers/Nul | - | - | - | 13.25 | - | - | - | 13.25 |
| Blackburn Rovers/Cardiff City | - | - | - | 28 | - | - | - | 28.00 |
| Nul/Blackburn Rovers | - | - | - | 5.9 | - | - | - | 5.90 |
| Nul/Nul | - | - | - | 5.6 | - | - | - | 5.60 |
| Nul/Cardiff City | - | - | - | 6.6 | - | - | - | 6.60 |
| Cardiff City/Blackburn Rovers | - | - | - | 25 | - | - | - | 25.00 |
| Cardiff City/Nul | - | - | - | 13.5 | - | - | - | 13.50 |
| Cardiff City/Cardiff City | - | - | - | 4.2 | - | - | - | 4.20 |
| Bolton Wanderers - Stoke City le 10/10/2026 à 17:00 |
| Bolton Wanderers/Bolton Wanderers | - | - | - | 4.3 | - | - | - | 4.30 |
| Bolton Wanderers/Nul | - | - | - | 14.25 | - | - | - | 14.25 |
| Bolton Wanderers/Stoke City | - | - | - | 30 | - | - | - | 30.00 |
| Nul/Bolton Wanderers | - | - | - | 6.1 | - | - | - | 6.10 |
| Nul/Nul | - | - | - | 4.75 | - | - | - | 4.75 |
| Nul/Stoke City | - | - | - | 5.6 | - | - | - | 5.60 |
| Stoke City/Bolton Wanderers | - | - | - | 33 | - | - | - | 33.00 |
| Stoke City/Nul | - | - | - | 14 | - | - | - | 14.00 |
| Stoke City/Stoke City | - | - | - | 3.83 | - | - | - | 3.83 |
| Derby County - Wrexham FC le 10/10/2026 à 17:00 |
| Derby County/Derby County | - | - | - | 4.65 | - | - | - | 4.65 |
| Derby County/Nul | - | - | - | 14 | - | - | - | 14.00 |
| Derby County/Wrexham FC | - | - | - | 29 | - | - | - | 29.00 |
| Nul/Derby County | - | - | - | 6.5 | - | - | - | 6.50 |
| Nul/Nul | - | - | - | 4.7 | - | - | - | 4.70 |
| Nul/Wrexham FC | - | - | - | 5.5 | - | - | - | 5.50 |
| Wrexham FC/Derby County | - | - | - | 33 | - | - | - | 33.00 |
| Wrexham FC/Nul | - | - | - | 13.75 | - | - | - | 13.75 |
| Wrexham FC/Wrexham FC | - | - | - | 3.6 | - | - | - | 3.60 |
| Dundee United - Hibernian Edimbourg le 10/10/2026 à 17:00 |
| Dundee United/Dundee United | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Dundee United/Nul | - | - | - | 13.5 | - | - | - | 13.50 |
| Dundee United/Hibernian Edimbourg | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Nul/Dundee United | - | - | - | 6.75 | - | - | - | 6.75 |
| Nul/Nul | - | - | - | 5.5 | - | - | - | 5.50 |
| Nul/Hibernian Edimbourg | - | - | - | 5.75 | - | - | - | 5.75 |
| Hibernian Edimbourg/Dundee United | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Hibernian Edimbourg/Nul | - | - | - | 13.25 | - | - | - | 13.25 |
| Hibernian Edimbourg/Hibernian Edimbourg | - | - | - | 3.43 | - | - | - | 3.43 |
| Falkirk FC - FC Dundee le 10/10/2026 à 17:00 |
| Falkirk FC/Falkirk FC | - | - | - | 2.82 | - | - | - | 2.82 |
| Falkirk FC/Nul | - | - | - | 13.75 | - | - | - | 13.75 |
| Falkirk FC/FC Dundee | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Nul/Falkirk FC | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.00 |
| Nul/Nul | - | - | - | 5.5 | - | - | - | 5.50 |
| Nul/FC Dundee | - | - | - | 8 | - | - | - | 8.00 |
| FC Dundee/Falkirk FC | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| FC Dundee/Nul | - | - | - | 14.5 | - | - | - | 14.50 |
| FC Dundee/FC Dundee | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Glasgow Rangers - Kilmarnock le 10/10/2026 à 17:00 |
| Glasgow Rangers/Glasgow Rangers | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Glasgow Rangers/Nul | - | - | - | 24 | - | - | - | 24.00 |
| Glasgow Rangers/Kilmarnock | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Nul/Glasgow Rangers | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.00 |
| Nul/Nul | - | - | - | 9.75 | - | - | - | 9.75 |
| Nul/Kilmarnock | - | - | - | 26 | - | - | - | 26.00 |
| Kilmarnock/Glasgow Rangers | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Kilmarnock/Nul | - | - | - | 29 | - | - | - | 29.00 |
| Kilmarnock/Kilmarnock | - | - | - | 22 | - | - | - | 22.00 |
| Heart of Midlothian - St Mirren le 10/10/2026 à 17:00 |
| Heart of Midlothian/Heart of Midlothian | - | - | - | 2.05 | - | - | - | 2.05 |
| Heart of Midlothian/Nul | - | - | - | 15.25 | - | - | - | 15.25 |
| Heart of Midlothian/St Mirren | - | - | - | 50 | - | - | - | 50.00 |
| Nul/Heart of Midlothian | - | - | - | 4.4 | - | - | - | 4.40 |
| Nul/Nul | - | - | - | 6.25 | - | - | - | 6.25 |
| Nul/St Mirren | - | - | - | 12 | - | - | - | 12.00 |
| St Mirren/Heart of Midlothian | - | - | - | 22 | - | - | - | 22.00 |
| St Mirren/Nul | - | - | - | 17.25 | - | - | - | 17.25 |
| St Mirren/St Mirren | - | - | - | 9.5 | - | - | - | 9.50 |
Comparez les cotes des centaines de matchs et des vainqueurs de compétition de Football sur notre comparateur de cotes