Consulter notre comparateur de cotes Football pour trouver pour chaque rencontre la
meilleure cote de
match pour des centaines de matchs de Football à venir parmi les
principaux bookmakers français.
Choisissez un championnat parmi tous ceux proposés
en séléctionnant un pays dans le menu à gauche, puis trouvez
les meilleures cotes pour chacun des matchs de ce championnat, parmi celles proposées
par Parionsweb (successeur de cote et match), PMU, Betclic, Winamax, BWin, France pari, Genybet, Netbet et Unibet.
|
Cotes
1N2
Cotes under/Over Cotes Double chance Cotes Mi-Temps Cotes Mi-Temps / Fin de match |
|
|
|
|
|
|
|
| San Lorenzo de Almagro - Boca Juniors le 20/09/2026 à 19:45 | ||||||||
| San Lorenzo de Almagro/San Lorenzo de Almagro | 6.7 | - | - | 6.4 | - | - | 4.5 | 5.87 |
| San Lorenzo de Almagro/Nul | 17 | - | - | 16.25 | - | - | 10 | 14.42 |
| San Lorenzo de Almagro/Boca Juniors | 36 | - | - | 35 | - | - | 21 | 30.67 |
| Nul/San Lorenzo de Almagro | 7.7 | - | - | 7.5 | - | - | 5.3 | 6.83 |
| Nul/Nul | 3.95 | - | - | 3.85 | - | - | 3.26 | 3.69 |
| Nul/Boca Juniors | 4.85 | - | - | 4.7 | - | - | 3.63 | 4.39 |
| Boca Juniors/San Lorenzo de Almagro | 53 | - | - | 50 | - | - | 26 | 43.00 |
| Boca Juniors/Nul | 16 | - | - | 15.25 | - | - | 10 | 13.75 |
| Boca Juniors/Boca Juniors | 3.3 | - | - | 3.23 | - | - | 2.64 | 3.06 |
| Dinamo Zagreb - Lokomotiva Zagreb le 20/09/2026 à 20:00 | ||||||||
| Dinamo Zagreb/Dinamo Zagreb | 1.46 | - | - | 1.53 | - | - | 1.48 | 1.49 |
| Dinamo Zagreb/Nul | 21 | - | - | 23 | - | - | 14 | 19.33 |
| Dinamo Zagreb/Lokomotiva Zagreb | 84 | - | - | 95 | - | - | 46 | 75.00 |
| Nul/Dinamo Zagreb | 3.6 | - | - | 3.95 | - | - | 3.41 | 3.65 |
| Nul/Nul | 8.6 | - | - | 9.75 | - | - | 7 | 8.45 |
| Nul/Lokomotiva Zagreb | 19 | - | - | 22 | - | - | 14 | 18.33 |
| Lokomotiva Zagreb/Dinamo Zagreb | 18 | - | - | 20 | - | - | 13 | 17.00 |
| Lokomotiva Zagreb/Nul | 24 | - | - | 27 | - | - | 15 | 22.00 |
| Lokomotiva Zagreb/Lokomotiva Zagreb | 16 | - | - | 18 | - | - | 12 | 15.33 |
| FK Sarajevo - Sloga Doboj le 20/09/2026 à 20:00 | ||||||||
| FK Sarajevo/FK Sarajevo | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| FK Sarajevo/Nul | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| FK Sarajevo/Sloga Doboj | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Nul/FK Sarajevo | - | - | - | - | - | - | 3.12 | 3.12 |
| Nul/Nul | - | - | - | - | - | - | 3.78 | 3.78 |
| Nul/Sloga Doboj | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 8.50 |
| Sloga Doboj/FK Sarajevo | - | - | - | - | - | - | 19 | 19.00 |
| Sloga Doboj/Nul | - | - | - | - | - | - | 13 | 13.00 |
| Sloga Doboj/Sloga Doboj | - | - | - | - | - | - | 8.2 | 8.20 |
| FK Zeleznicar Pancevo - FK Cukaricki Belgrade le 20/09/2026 à 20:00 | ||||||||
| FK Zeleznicar Pancevo/FK Zeleznicar Pancevo | 2.2 | - | - | - | - | - | 2.06 | 2.13 |
| FK Zeleznicar Pancevo/Nul | 13 | - | - | - | - | - | 9.6 | 11.30 |
| FK Zeleznicar Pancevo/FK Cukaricki Belgrade | 40 | - | - | - | - | - | 23 | 31.50 |
| Nul/FK Zeleznicar Pancevo | 4.25 | - | - | - | - | - | 3.55 | 3.90 |
| Nul/Nul | 5.4 | - | - | - | - | - | 4.6 | 5.00 |
| Nul/FK Cukaricki Belgrade | 9.3 | - | - | - | - | - | 6.7 | 8.00 |
| FK Cukaricki Belgrade/FK Zeleznicar Pancevo | 20 | - | - | - | - | - | 14 | 17.00 |
| FK Cukaricki Belgrade/Nul | 14.5 | - | - | - | - | - | 10 | 12.25 |
| FK Cukaricki Belgrade/FK Cukaricki Belgrade | 7.1 | - | - | - | - | - | 5.3 | 6.20 |
| Omonia FC Aradippou - Olympiakos Nicosie le 20/09/2026 à 20:00 | ||||||||
| Omonia FC Aradippou/Omonia FC Aradippou | - | - | - | 3.95 | - | - | 3.04 | 3.50 |
| Omonia FC Aradippou/Nul | - | - | - | 14.5 | - | - | 9.2 | 11.85 |
| Omonia FC Aradippou/Olympiakos Nicosie | - | - | - | 33 | - | - | 19 | 26.00 |
| Nul/Omonia FC Aradippou | - | - | - | 5.6 | - | - | 4.3 | 4.95 |
| Nul/Nul | - | - | - | 4.6 | - | - | 3.73 | 4.17 |
| Nul/Olympiakos Nicosie | - | - | - | 5.9 | - | - | 4.5 | 5.20 |
| Olympiakos Nicosie/Omonia FC Aradippou | - | - | - | 30 | - | - | 19 | 24.50 |
| Olympiakos Nicosie/Nul | - | - | - | 14.5 | - | - | 9.2 | 11.85 |
| Olympiakos Nicosie/Olympiakos Nicosie | - | - | - | 4.3 | - | - | 3.28 | 3.79 |
| Panaitolikos - PAOK Salonique le 20/09/2026 à 20:00 | ||||||||
| Panaitolikos/Panaitolikos | 8.2 | - | - | 9 | - | - | 5.8 | 7.67 |
| Panaitolikos/Nul | 16 | - | - | 17.25 | - | - | 10 | 14.42 |
| Panaitolikos/PAOK Salonique | 22 | - | - | 24 | - | - | 14 | 20.00 |
| Nul/Panaitolikos | 9.9 | - | - | 11 | - | - | 7.1 | 9.33 |
| Nul/Nul | 5.1 | - | - | 5.5 | - | - | 4.33 | 4.98 |
| Nul/PAOK Salonique | 4 | - | - | 4.3 | - | - | 3.39 | 3.90 |
| PAOK Salonique/Panaitolikos | 49 | - | - | 55 | - | - | - | 34.67 |
| PAOK Salonique/Nul | 14 | - | - | 15.5 | - | - | - | 9.83 |
| PAOK Salonique/PAOK Salonique | 2.1 | - | - | 2.22 | - | - | - | 1.44 |
| Lech Poznan - RKS Radomiak Radom le 20/09/2026 à 20:15 | ||||||||
| Lech Poznan/Lech Poznan | 1.72 | - | - | 1.68 | - | - | 1.56 | 1.65 |
| Lech Poznan/Nul | 20 | - | - | 18.75 | - | - | 12 | 16.92 |
| Lech Poznan/RKS Radomiak Radom | 68 | - | - | 65 | - | - | 31 | 54.67 |
| Nul/Lech Poznan | 4.4 | - | - | 4.25 | - | - | 3.53 | 4.06 |
| Nul/Nul | 9.3 | - | - | 9 | - | - | 6.8 | 8.37 |
| Nul/RKS Radomiak Radom | 18 | - | - | 16.75 | - | - | 11 | 15.25 |
| RKS Radomiak Radom/Lech Poznan | 20 | - | - | 19 | - | - | 12 | 17.00 |
| RKS Radomiak Radom/Nul | 22 | - | - | 21 | - | - | 13 | 18.67 |
| RKS Radomiak Radom/RKS Radomiak Radom | 13.5 | - | - | 12.75 | - | - | 9 | 11.75 |
| NK Brinje Grosuplje - NK Radomlje le 20/09/2026 à 20:15 | ||||||||
| NK Brinje Grosuplje/NK Brinje Grosuplje | 2.85 | - | - | 3.05 | - | - | 2.54 | 2.81 |
| NK Brinje Grosuplje/Nul | 12.5 | - | - | 14 | - | - | 9.1 | 11.87 |
| NK Brinje Grosuplje/NK Radomlje | 31 | - | - | 35 | - | - | 19 | 28.33 |
| Nul/NK Brinje Grosuplje | 4.7 | - | - | 5.1 | - | - | 3.98 | 4.59 |
| Nul/Nul | 4.85 | - | - | 5.25 | - | - | 4 | 4.70 |
| Nul/NK Radomlje | 6.8 | - | - | 7.25 | - | - | 5.3 | 6.45 |
| NK Radomlje/NK Brinje Grosuplje | 23 | - | - | 25 | - | - | 15 | 21.00 |
| NK Radomlje/Nul | 13.5 | - | - | 14.75 | - | - | 9.4 | 12.55 |
| NK Radomlje/NK Radomlje | 4.9 | - | - | 5.4 | - | - | 3.86 | 4.72 |
| Tecnico Universitario - Delfin SC le 20/09/2026 à 20:30 | ||||||||
| Tecnico Universitario/Tecnico Universitario | 3.55 | - | - | 3.45 | - | - | 2.81 | 3.27 |
| Tecnico Universitario/Nul | 15 | - | - | 14.5 | - | - | 9.6 | 13.03 |
| Tecnico Universitario/Delfin SC | 45 | - | - | - | - | - | 23 | 22.67 |
| Nul/Tecnico Universitario | 5.2 | - | - | 5 | - | - | 3.87 | 4.69 |
| Nul/Nul | 4.2 | - | - | 4.05 | - | - | 3.4 | 3.88 |
| Nul/Delfin SC | 7.1 | - | - | 6.9 | - | - | 4.85 | 6.28 |
| Delfin SC/Tecnico Universitario | 34 | - | - | - | - | - | 19 | 17.67 |
| Delfin SC/Nul | 16 | - | - | 15.25 | - | - | 9.8 | 13.68 |
| Delfin SC/Delfin SC | 5.8 | - | - | - | - | - | 3.96 | 3.25 |
| Marseille - Paris SG le 20/09/2026 à 20:45 | ||||||||
| Marseille/Marseille | 10.5 | - | - | 10.5 | - | - | 7.1 | 9.37 |
| Marseille/Nul | 20 | - | - | 19 | - | - | 12 | 17.00 |
| Marseille/Paris SG | 19 | - | - | 18.5 | - | - | 12 | 16.50 |
| Nul/Marseille | 15 | - | - | 14.5 | - | - | 9.2 | 12.90 |
| Nul/Nul | 8.8 | - | - | 8.5 | - | - | 6.2 | 7.83 |
| Nul/Paris SG | 4.55 | - | - | 4.4 | - | - | 3.51 | 4.15 |
| Paris SG/Marseille | 54 | - | - | 55 | - | - | 25 | 44.67 |
| Paris SG/Nul | 18 | - | - | 17 | - | - | 11 | 15.33 |
| Paris SG/Paris SG | 1.86 | - | - | 1.8 | - | - | 1.7 | 1.79 |
Comparez les cotes des centaines de matchs et des vainqueurs de compétition de Football sur notre comparateur de cotes
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)