Consulter notre comparateur de cotes Football pour trouver pour chaque rencontre la
meilleure cote de
match pour des centaines de matchs de Football à venir parmi les
principaux bookmakers français.
Choisissez un championnat parmi tous ceux proposés
en séléctionnant un pays dans le menu à gauche, puis trouvez
les meilleures cotes pour chacun des matchs de ce championnat, parmi celles proposées
par Parionsweb (successeur de cote et match), PMU, Betclic, Winamax, BWin, France pari, Genybet, Netbet et Unibet.
|
Cotes
1N2
Cotes under/Over Cotes Double chance Cotes Mi-Temps Cotes Mi-Temps / Fin de match |
|
|
|
|
|
|
|
| Viking FK - Kfum Oslo le 08/11/2026 à 17:00 | ||||||||
| Viking FK/Viking FK | - | - | - | 1.54 | - | - | 1.48 | 1.51 |
| Viking FK/Nul | - | - | - | 22 | - | - | 13 | 17.50 |
| Viking FK/Kfum Oslo | - | - | - | 80 | - | - | 36 | 58.00 |
| Nul/Viking FK | - | - | - | 4.15 | - | - | 3.52 | 3.84 |
| Nul/Nul | - | - | - | 10.5 | - | - | 7.5 | 9.00 |
| Nul/Kfum Oslo | - | - | - | 21 | - | - | 13 | 17.00 |
| Kfum Oslo/Viking FK | - | - | - | 18.5 | - | - | 12 | 15.25 |
| Kfum Oslo/Nul | - | - | - | 25 | - | - | 14 | 19.50 |
| Kfum Oslo/Kfum Oslo | - | - | - | 16 | - | - | 11 | 13.50 |
| Angers - Nice le 08/11/2026 à 17:15 | ||||||||
| Angers/Angers | - | - | - | 5.4 | - | - | 3.95 | 4.68 |
| Angers/Nul | - | - | - | 14 | - | - | 9.4 | 11.70 |
| Angers/Nice | - | - | - | 24 | - | - | 15 | 19.50 |
| Nul/Angers | - | - | - | 7.75 | - | - | 5.3 | 6.53 |
| Nul/Nul | - | - | - | 5.4 | - | - | 4.3 | 4.85 |
| Nul/Nice | - | - | - | 5.25 | - | - | 3.94 | 4.60 |
| Nice/Angers | - | - | - | 33 | - | - | 19 | 26.00 |
| Nice/Nul | - | - | - | 13.25 | - | - | 8.9 | 11.08 |
| Nice/Nice | - | - | - | 2.97 | - | - | 2.47 | 2.72 |
| Brest - Lyon le 08/11/2026 à 17:15 | ||||||||
| Brest/Brest | - | - | - | 4.35 | - | - | 3.25 | 3.80 |
| Brest/Nul | - | - | - | 13.75 | - | - | 9 | 11.38 |
| Brest/Lyon | - | - | - | 27 | - | - | 17 | 22.00 |
| Nul/Brest | - | - | - | 6.4 | - | - | 4.7 | 5.55 |
| Nul/Nul | - | - | - | 5.1 | - | - | 4.1 | 4.60 |
| Nul/Lyon | - | - | - | 5.75 | - | - | 4.33 | 5.04 |
| Lyon/Brest | - | - | - | 30 | - | - | 17 | 23.50 |
| Lyon/Nul | - | - | - | 13.5 | - | - | 9 | 11.25 |
| Lyon/Lyon | - | - | - | 3.65 | - | - | 2.92 | 3.29 |
| Carrarese - Sampdoria de Gênes le 08/11/2026 à 17:15 | ||||||||
| Carrarese/Carrarese | - | - | - | 3.75 | - | - | 2.87 | 3.31 |
| Carrarese/Nul | - | - | - | 13.25 | - | - | 8.9 | 11.08 |
| Carrarese/Sampdoria de Gênes | - | - | - | 33 | - | - | 17 | 25.00 |
| Nul/Carrarese | - | - | - | 5.75 | - | - | 4.3 | 5.03 |
| Nul/Nul | - | - | - | 4.7 | - | - | 3.92 | 4.31 |
| Nul/Sampdoria de Gênes | - | - | - | 6.5 | - | - | 4.7 | 5.60 |
| Sampdoria de Gênes/Carrarese | - | - | - | 29 | - | - | 17 | 23.00 |
| Sampdoria de Gênes/Nul | - | - | - | 13.5 | - | - | 9.3 | 11.40 |
| Sampdoria de Gênes/Sampdoria de Gênes | - | - | - | 4.45 | - | - | 3.39 | 3.92 |
| Le Havre - Lorient le 08/11/2026 à 17:15 | ||||||||
| Le Havre/Le Havre | - | - | - | 4.35 | - | - | 3.1 | 3.72 |
| Le Havre/Nul | - | - | - | 13.75 | - | - | 9.1 | 11.43 |
| Le Havre/Lorient | - | - | - | 30 | - | - | 17 | 23.50 |
| Nul/Le Havre | - | - | - | 6.25 | - | - | 4.5 | 5.38 |
| Nul/Nul | - | - | - | 4.65 | - | - | 3.82 | 4.24 |
| Nul/Lorient | - | - | - | 5.75 | - | - | 4.3 | 5.03 |
| Lorient/Le Havre | - | - | - | 33 | - | - | 19 | 26.00 |
| Lorient/Nul | - | - | - | 13.5 | - | - | 9.2 | 11.35 |
| Lorient/Lorient | - | - | - | 3.85 | - | - | 3.04 | 3.45 |
| Le Mans - Monaco le 08/11/2026 à 17:15 | ||||||||
| Le Mans/Le Mans | - | - | - | 6.9 | - | - | 4.5 | 5.70 |
| Le Mans/Nul | - | - | - | 15.25 | - | - | 9.5 | 12.38 |
| Le Mans/Monaco | - | - | - | 21 | - | - | 13 | 17.00 |
| Nul/Le Mans | - | - | - | 9.5 | - | - | 6.2 | 7.85 |
| Nul/Nul | - | - | - | 6.1 | - | - | 4.7 | 5.40 |
| Nul/Monaco | - | - | - | 4.75 | - | - | 3.71 | 4.23 |
| Monaco/Le Mans | - | - | - | 38 | - | - | 21 | 29.50 |
| Monaco/Nul | - | - | - | 14 | - | - | 9.3 | 11.65 |
| Monaco/Monaco | - | - | - | 2.42 | - | - | 2.3 | 2.36 |
| Ajman - Banni Yas le 08/11/2026 à 17:30 | ||||||||
| Ajman/Ajman | - | - | - | 2.95 | - | - | - | 2.95 |
| Ajman/Nul | - | - | - | 13 | - | - | - | 13.00 |
| Ajman/Banni Yas | - | - | - | 30 | - | - | - | 30.00 |
| Nul/Ajman | - | - | - | 5.4 | - | - | - | 5.40 |
| Nul/Nul | - | - | - | 5.75 | - | - | - | 5.75 |
| Nul/Banni Yas | - | - | - | 7.75 | - | - | - | 7.75 |
| Banni Yas/Ajman | - | - | - | 23 | - | - | - | 23.00 |
| Banni Yas/Nul | - | - | - | 13.5 | - | - | - | 13.50 |
| Banni Yas/Banni Yas | - | - | - | 5.1 | - | - | - | 5.10 |
| Al Wahda Abu Dhabi - Al Ain SCC le 08/11/2026 à 17:30 | ||||||||
| Al Wahda Abu Dhabi/Al Wahda Abu Dhabi | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Al Wahda Abu Dhabi/Nul | - | - | - | 15.75 | - | - | - | 15.75 |
| Al Wahda Abu Dhabi/Al Ain SCC | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Nul/Al Wahda Abu Dhabi | - | - | - | 8.75 | - | - | - | 8.75 |
| Nul/Nul | - | - | - | 5.75 | - | - | - | 5.75 |
| Nul/Al Ain SCC | - | - | - | 4.65 | - | - | - | 4.65 |
| Al Ain SCC/Al Wahda Abu Dhabi | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Al Ain SCC/Nul | - | - | - | 14.5 | - | - | - | 14.50 |
| Al Ain SCC/Al Ain SCC | - | - | - | 2.52 | - | - | - | 2.52 |
| Audax Italiano - Coquimbo Unido le 08/11/2026 à 17:30 | ||||||||
| Audax Italiano/Audax Italiano | - | - | - | 4.25 | - | - | - | 2.13 |
| Audax Italiano/Nul | - | - | - | 13.5 | - | - | - | 6.75 |
| Audax Italiano/Coquimbo Unido | - | - | - | 30 | - | - | - | 15.00 |
| Nul/Audax Italiano | - | - | - | 6.1 | - | - | 4.5 | 5.30 |
| Nul/Nul | - | - | - | 4.6 | - | - | 3.83 | 4.22 |
| Nul/Coquimbo Unido | - | - | - | 5.9 | - | - | 4.33 | 5.12 |
| Coquimbo Unido/Audax Italiano | - | - | - | 33 | - | - | 17 | 25.00 |
| Coquimbo Unido/Nul | - | - | - | 13.5 | - | - | 9.1 | 11.30 |
| Coquimbo Unido/Coquimbo Unido | - | - | - | 3.95 | - | - | 3.08 | 3.52 |
| Fribourg - Union Berlin le 08/11/2026 à 17:30 | ||||||||
| Fribourg/Fribourg | - | - | - | 2.03 | - | - | 1.85 | 1.94 |
| Fribourg/Nul | - | - | - | 16.25 | - | - | 10 | 13.13 |
| Fribourg/Union Berlin | - | - | - | 55 | - | - | 29 | 42.00 |
| Nul/Fribourg | - | - | - | 4.3 | - | - | 3.41 | 3.86 |
| Nul/Nul | - | - | - | 6.6 | - | - | 5 | 5.80 |
| Nul/Union Berlin | - | - | - | 12 | - | - | 8 | 10.00 |
| Union Berlin/Fribourg | - | - | - | 21 | - | - | 13 | 17.00 |
| Union Berlin/Nul | - | - | - | 18.25 | - | - | 11 | 14.63 |
| Union Berlin/Union Berlin | - | - | - | 9.5 | - | - | 6.5 | 8.00 |
Comparez les cotes des centaines de matchs et des vainqueurs de compétition de Football sur notre comparateur de cotes
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)