Consulter notre comparateur de cotes pour trouver les meilleures cotes pour des centaines de
matchs de Football en Angleterre parmi les bookmakers français légaux.
Choisissez un championnat spécifique de ce pays en le séléctionnant dans le menu à gauche,
puis trouvez les meilleures cotes pour chacun des matchs de ce championnat.
|
Cotes
1N2
Cotes under/Over Cotes Double chance Cotes Mi-Temps Cotes Mi-Temps / Fin de match |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipswich Town - Fulham le 10/10/2026 à 16:00 | ||||||||
| Ipswich Town/Ipswich Town | - | - | - | 4.15 | - | - | 3.33 | 3.74 |
| Ipswich Town/Nul | - | - | - | 13 | - | - | 9.1 | 11.05 |
| Ipswich Town/Fulham | - | - | - | 27 | - | - | 15 | 21.00 |
| Nul/Ipswich Town | - | - | - | 6.4 | - | - | 4.3 | 5.35 |
| Nul/Nul | - | - | - | 5.25 | - | - | 3.98 | 4.62 |
| Nul/Fulham | - | - | - | 6 | - | - | 4.1 | 5.05 |
| Fulham/Ipswich Town | - | - | - | 28 | - | - | 17 | 22.50 |
| Fulham/Nul | - | - | - | 13 | - | - | 9.1 | 11.05 |
| Fulham/Fulham | - | - | - | 3.73 | - | - | 3.18 | 3.46 |
| Middlesbrough - Wolverhampton le 10/10/2026 à 16:00 | ||||||||
| Middlesbrough/Middlesbrough | - | - | - | 3.2 | - | - | 2.54 | 2.87 |
| Middlesbrough/Nul | - | - | - | 13 | - | - | 8.8 | 10.90 |
| Middlesbrough/Wolverhampton | - | - | - | 29 | - | - | 17 | 23.00 |
| Nul/Middlesbrough | - | - | - | 5.6 | - | - | 4.1 | 4.85 |
| Nul/Nul | - | - | - | 5.75 | - | - | 4.5 | 5.13 |
| Nul/Wolverhampton | - | - | - | 7.25 | - | - | 5.2 | 6.23 |
| Wolverhampton/Middlesbrough | - | - | - | 23 | - | - | 14 | 18.50 |
| Wolverhampton/Nul | - | - | - | 13.5 | - | - | 9.1 | 11.30 |
| Wolverhampton/Wolverhampton | - | - | - | 4.55 | - | - | 3.65 | 4.10 |
| Preston North End - Millwall FC le 10/10/2026 à 16:00 | ||||||||
| Preston North End/Preston North End | - | - | - | 4.05 | - | - | - | 2.03 |
| Preston North End/Nul | - | - | - | 13.5 | - | - | - | 6.75 |
| Preston North End/Millwall FC | - | - | - | 29 | - | - | - | 14.50 |
| Nul/Preston North End | - | - | - | 6.1 | - | - | 4.5 | 5.30 |
| Nul/Nul | - | - | - | 4.9 | - | - | 4 | 4.45 |
| Nul/Millwall FC | - | - | - | 6 | - | - | 4.4 | 5.20 |
| Millwall FC/Preston North End | - | - | - | 29 | - | - | 17 | 23.00 |
| Millwall FC/Nul | - | - | - | 13.5 | - | - | 9 | 11.25 |
| Millwall FC/Millwall FC | - | - | - | 3.95 | - | - | 3.08 | 3.52 |
| Sheffield United - Lincoln City le 10/10/2026 à 16:00 | ||||||||
| Sheffield United/Sheffield United | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Sheffield United/Nul | - | - | - | 13.75 | - | - | - | 6.88 |
| Sheffield United/Lincoln City | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Nul/Sheffield United | - | - | - | 5 | - | - | 3.86 | 4.43 |
| Nul/Nul | - | - | - | 5 | - | - | 4 | 4.50 |
| Nul/Lincoln City | - | - | - | 7.75 | - | - | 5.4 | 6.58 |
| Lincoln City/Sheffield United | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Lincoln City/Nul | - | - | - | 14.5 | - | - | - | 7.25 |
| Lincoln City/Lincoln City | - | - | - | 5.75 | - | - | - | 2.88 |
| Sunderland - Brighton & Hove Albion le 10/10/2026 à 16:00 | ||||||||
| Sunderland/Sunderland | - | - | - | 4.55 | - | - | 3.45 | 4.00 |
| Sunderland/Nul | - | - | - | 13.75 | - | - | 9.1 | 11.43 |
| Sunderland/Brighton & Hove Albion | - | - | - | 27 | - | - | 15 | 21.00 |
| Nul/Sunderland | - | - | - | 6.6 | - | - | 4.6 | 5.60 |
| Nul/Nul | - | - | - | 5.1 | - | - | 4.1 | 4.60 |
| Nul/Brighton & Hove Albion | - | - | - | 5.6 | - | - | 4.1 | 4.85 |
| Brighton & Hove Albion/Sunderland | - | - | - | 30 | - | - | 17 | 23.50 |
| Brighton & Hove Albion/Nul | - | - | - | 13.25 | - | - | 9 | 11.13 |
| Brighton & Hove Albion/Brighton & Hove Albion | - | - | - | 3.48 | - | - | 2.87 | 3.18 |
| Watford - Burnley le 10/10/2026 à 16:00 | ||||||||
| Watford/Watford | - | - | - | 4.45 | - | - | 3.41 | 3.93 |
| Watford/Nul | - | - | - | 13.75 | - | - | 9.1 | 11.43 |
| Watford/Burnley | - | - | - | 27 | - | - | 15 | 21.00 |
| Nul/Watford | - | - | - | 6.6 | - | - | 4.8 | 5.70 |
| Nul/Nul | - | - | - | 5.1 | - | - | 4.1 | 4.60 |
| Nul/Burnley | - | - | - | 5.6 | - | - | 4.2 | 4.90 |
| Burnley/Watford | - | - | - | 30 | - | - | 17 | 23.50 |
| Burnley/Nul | - | - | - | 13.25 | - | - | 8.9 | 11.08 |
| Burnley/Burnley | - | - | - | 3.55 | - | - | 2.79 | 3.17 |
| Manchester United - Tottenham le 10/10/2026 à 18:30 | ||||||||
| Manchester United/Manchester United | - | - | - | - | - | - | 2.06 | 1.03 |
| Manchester United/Nul | - | - | - | 13.75 | - | - | 9.3 | 11.53 |
| Manchester United/Tottenham | - | - | - | - | - | - | 19 | 9.50 |
| Nul/Manchester United | - | - | - | 4.85 | - | - | 3.74 | 4.30 |
| Nul/Nul | - | - | - | 6.4 | - | - | 5.1 | 5.75 |
| Nul/Tottenham | - | - | - | 9.5 | - | - | 6.6 | 8.05 |
| Tottenham/Manchester United | - | - | - | - | - | - | 12 | 6.00 |
| Tottenham/Nul | - | - | - | 14.75 | - | - | 9.8 | 12.28 |
| Tottenham/Tottenham | - | - | - | 6.75 | - | - | 4.85 | 5.80 |
| Southampton - Portsmouth le 11/10/2026 à 13:00 | ||||||||
| Southampton/Southampton | - | - | - | 2.15 | - | - | 1.93 | 2.04 |
| Southampton/Nul | - | - | - | 15.5 | - | - | 10 | 12.75 |
| Southampton/Portsmouth | - | - | - | 50 | - | - | 25 | 37.50 |
| Nul/Southampton | - | - | - | 4.4 | - | - | 3.5 | 3.95 |
| Nul/Nul | - | - | - | 6.25 | - | - | 4.75 | 5.50 |
| Nul/Portsmouth | - | - | - | 11.25 | - | - | 7.4 | 9.33 |
| Portsmouth/Southampton | - | - | - | 22 | - | - | 14 | 18.00 |
| Portsmouth/Nul | - | - | - | 17.25 | - | - | 11 | 14.13 |
| Portsmouth/Portsmouth | - | - | - | 8.75 | - | - | 5.9 | 7.33 |
| Crystal Palace - Nottingham Forest le 11/10/2026 à 15:00 | ||||||||
| Crystal Palace/Crystal Palace | - | - | - | 4.05 | - | - | 3.12 | 3.59 |
| Crystal Palace/Nul | - | - | - | 13.5 | - | - | 9.2 | 11.35 |
| Crystal Palace/Nottingham Forest | - | - | - | 30 | - | - | 19 | 24.50 |
| Nul/Crystal Palace | - | - | - | 6 | - | - | 4.4 | 5.20 |
| Nul/Nul | - | - | - | 4.6 | - | - | 3.8 | 4.20 |
| Nul/Nottingham Forest | - | - | - | 6.1 | - | - | 4.4 | 5.25 |
| Nottingham Forest/Crystal Palace | - | - | - | 30 | - | - | - | 15.00 |
| Nottingham Forest/Nul | - | - | - | 13.5 | - | - | - | 6.75 |
| Nottingham Forest/Nottingham Forest | - | - | - | 4.2 | - | - | - | 2.10 |
| Hull City - Everton le 11/10/2026 à 15:00 | ||||||||
| Hull City/Hull City | - | - | - | 5.75 | - | - | - | 2.88 |
| Hull City/Nul | - | - | - | 15 | - | - | - | 7.50 |
| Hull City/Everton | - | - | - | 28 | - | - | - | 14.00 |
| Nul/Hull City | - | - | - | 7.25 | - | - | 5.3 | 6.28 |
| Nul/Nul | - | - | - | 4.6 | - | - | 3.76 | 4.18 |
| Nul/Everton | - | - | - | 4.95 | - | - | 3.79 | 4.37 |
| Everton/Hull City | - | - | - | 40 | - | - | 23 | 31.50 |
| Everton/Nul | - | - | - | 14 | - | - | 9.3 | 11.65 |
| Everton/Everton | - | - | - | 3.13 | - | - | 2.52 | 2.83 |
Comparez les cotes des matchs de Football en Angleterre sur notre comparateur de cotes gratuit
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)