Consulter notre comparateur de cotes pour trouver les meilleures cotes pour des centaines de
matchs de Football en Angleterre parmi les bookmakers français légaux.
Choisissez un championnat spécifique de ce pays en le séléctionnant dans le menu à gauche,
puis trouvez les meilleures cotes pour chacun des matchs de ce championnat.
|
Cotes
1N2
Cotes under/Over Cotes Double chance Cotes Mi-Temps Cotes Mi-Temps / Fin de match |
|
|
|
|
|
|
|
| Liverpool - Manchester City le 11/10/2026 à 17:30 | ||||||||
| Liverpool/Liverpool | - | - | - | 3.83 | - | - | 3.05 | 3.44 |
| Liverpool/Nul | - | - | - | 12.75 | - | - | 8.8 | 10.78 |
| Liverpool/Manchester City | - | - | - | 25 | - | - | 14 | 19.50 |
| Nul/Liverpool | - | - | - | 6.4 | - | - | 4.6 | 5.50 |
| Nul/Nul | - | - | - | 5.75 | - | - | 4.7 | 5.23 |
| Nul/Manchester City | - | - | - | 6.4 | - | - | 4.6 | 5.50 |
| Manchester City/Liverpool | - | - | - | 25 | - | - | - | 12.50 |
| Manchester City/Nul | - | - | - | 12.75 | - | - | - | 6.38 |
| Manchester City/Manchester City | - | - | - | 3.75 | - | - | - | 1.88 |
| Coventry City - Newcastle le 12/10/2026 à 21:00 | ||||||||
| Coventry City/Coventry City | - | - | - | 5 | - | - | 3.62 | 4.31 |
| Coventry City/Nul | - | - | - | 13.25 | - | - | 9 | 11.13 |
| Coventry City/Newcastle | - | - | - | 24 | - | - | 14 | 19.00 |
| Nul/Coventry City | - | - | - | 7.5 | - | - | 5.2 | 6.35 |
| Nul/Nul | - | - | - | 5.4 | - | - | 4.4 | 4.90 |
| Nul/Newcastle | - | - | - | 5.5 | - | - | 4.1 | 4.80 |
| Newcastle/Coventry City | - | - | - | 30 | - | - | - | 15.00 |
| Newcastle/Nul | - | - | - | 12.75 | - | - | - | 6.38 |
| Newcastle/Newcastle | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 1.55 |
| Everton - Chelsea le 17/10/2026 à 13:30 | ||||||||
| Everton/Everton | - | - | - | 4.35 | - | - | 3.32 | 3.84 |
| Everton/Nul | - | - | - | 13.25 | - | - | 8.8 | 11.03 |
| Everton/Chelsea | - | - | - | 25 | - | - | 14 | 19.50 |
| Nul/Everton | - | - | - | 6.75 | - | - | 4.85 | 5.80 |
| Nul/Nul | - | - | - | 5.6 | - | - | 4.4 | 5.00 |
| Nul/Chelsea | - | - | - | 5.75 | - | - | 4.3 | 5.03 |
| Chelsea/Everton | - | - | - | 28 | - | - | 17 | 22.50 |
| Chelsea/Nul | - | - | - | 13 | - | - | 8.9 | 10.95 |
| Chelsea/Chelsea | - | - | - | 3.4 | - | - | 2.77 | 3.09 |
| Brentford FC - Liverpool le 17/10/2026 à 16:00 | ||||||||
| Brentford FC/Brentford FC | - | - | - | 4.2 | - | - | - | 2.10 |
| Brentford FC/Nul | - | - | - | 13.25 | - | - | - | 6.63 |
| Brentford FC/Liverpool | - | - | - | 24 | - | - | - | 12.00 |
| Nul/Brentford FC | - | - | - | 6.75 | - | - | 4.85 | 5.80 |
| Nul/Nul | - | - | - | 5.9 | - | - | 4.6 | 5.25 |
| Nul/Liverpool | - | - | - | 5.9 | - | - | 4.4 | 5.15 |
| Liverpool/Brentford FC | - | - | - | 27 | - | - | 15 | 21.00 |
| Liverpool/Nul | - | - | - | 13 | - | - | 8.8 | 10.90 |
| Liverpool/Liverpool | - | - | - | 3.43 | - | - | 2.8 | 3.12 |
| Fulham - Hull City le 17/10/2026 à 16:00 | ||||||||
| Fulham/Fulham | - | - | - | 2.32 | - | - | 2.05 | 2.18 |
| Fulham/Nul | - | - | - | 14.5 | - | - | 9.7 | 12.10 |
| Fulham/Hull City | - | - | - | 43 | - | - | 23 | 33.00 |
| Nul/Fulham | - | - | - | 4.6 | - | - | 3.57 | 4.09 |
| Nul/Nul | - | - | - | 5.9 | - | - | 4.6 | 5.25 |
| Nul/Hull City | - | - | - | 10 | - | - | 6.8 | 8.40 |
| Hull City/Fulham | - | - | - | 22 | - | - | - | 11.00 |
| Hull City/Nul | - | - | - | 16 | - | - | - | 8.00 |
| Hull City/Hull City | - | - | - | 7.5 | - | - | - | 3.75 |
| Manchester City - Ipswich Town le 17/10/2026 à 16:00 | ||||||||
| Manchester City/Manchester City | - | - | - | 1.54 | - | - | - | 0.77 |
| Manchester City/Nul | - | - | - | 22 | - | - | - | 11.00 |
| Manchester City/Ipswich Town | - | - | - | 85 | - | - | - | 42.50 |
| Nul/Manchester City | - | - | - | 4.1 | - | - | 3.47 | 3.79 |
| Nul/Nul | - | - | - | 10 | - | - | 7.2 | 8.60 |
| Nul/Ipswich Town | - | - | - | 21 | - | - | 13 | 17.00 |
| Ipswich Town/Manchester City | - | - | - | 19.5 | - | - | 13 | 16.25 |
| Ipswich Town/Nul | - | - | - | 25 | - | - | 14 | 19.50 |
| Ipswich Town/Ipswich Town | - | - | - | 16.5 | - | - | 11 | 13.75 |
| Newcastle - Aston Villa le 17/10/2026 à 18:30 | ||||||||
| Newcastle/Newcastle | - | - | - | 2.98 | - | - | - | 1.49 |
| Newcastle/Nul | - | - | - | 13 | - | - | - | 6.50 |
| Newcastle/Aston Villa | - | - | - | 30 | - | - | - | 15.00 |
| Nul/Newcastle | - | - | - | 5.4 | - | - | 4.1 | 4.75 |
| Nul/Nul | - | - | - | 5.75 | - | - | 4.5 | 5.13 |
| Nul/Aston Villa | - | - | - | 7.5 | - | - | 5.2 | 6.35 |
| Aston Villa/Newcastle | - | - | - | 23 | - | - | - | 11.50 |
| Aston Villa/Nul | - | - | - | 13.5 | - | - | - | 6.75 |
| Aston Villa/Aston Villa | - | - | - | 5.1 | - | - | - | 2.55 |
| Bournemouth - Sunderland le 18/10/2026 à 15:00 | ||||||||
| Bournemouth/Bournemouth | - | - | - | 2.97 | - | - | 2.41 | 2.69 |
| Bournemouth/Nul | - | - | - | 13.25 | - | - | 8.9 | 11.08 |
| Bournemouth/Sunderland | - | - | - | 35 | - | - | 19 | 27.00 |
| Nul/Bournemouth | - | - | - | 5.1 | - | - | 3.87 | 4.48 |
| Nul/Nul | - | - | - | 5.1 | - | - | 4.2 | 4.65 |
| Nul/Sunderland | - | - | - | 7.75 | - | - | 5.4 | 6.58 |
| Sunderland/Bournemouth | - | - | - | 25 | - | - | 15 | 20.00 |
| Sunderland/Nul | - | - | - | 14.25 | - | - | 9.6 | 11.93 |
| Sunderland/Sunderland | - | - | - | 5.6 | - | - | 4.2 | 4.90 |
| Brighton & Hove Albion - Crystal Palace le 18/10/2026 à 15:00 | ||||||||
| Brighton & Hove Albion/Brighton & Hove Albion | - | - | - | 2.12 | - | - | 1.88 | 2.00 |
| Brighton & Hove Albion/Nul | - | - | - | 15.25 | - | - | 10 | 12.63 |
| Brighton & Hove Albion/Crystal Palace | - | - | - | 45 | - | - | 25 | 35.00 |
| Nul/Brighton & Hove Albion | - | - | - | 4.45 | - | - | 3.51 | 3.98 |
| Nul/Nul | - | - | - | 6.6 | - | - | 5.1 | 5.85 |
| Nul/Crystal Palace | - | - | - | 11.25 | - | - | 7.7 | 9.48 |
| Crystal Palace/Brighton & Hove Albion | - | - | - | 21 | - | - | 13 | 17.00 |
| Crystal Palace/Nul | - | - | - | 17 | - | - | 11 | 14.00 |
| Crystal Palace/Crystal Palace | - | - | - | 8.5 | - | - | 6 | 7.25 |
| Leeds United - Manchester United le 18/10/2026 à 15:00 | ||||||||
| Leeds United/Leeds United | - | - | - | 4.4 | - | - | - | 2.20 |
| Leeds United/Nul | - | - | - | 13.25 | - | - | - | 6.63 |
| Leeds United/Manchester United | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Nul/Leeds United | - | - | - | 6.75 | - | - | 4.75 | 5.75 |
| Nul/Nul | - | - | - | 5.5 | - | - | 4.4 | 4.95 |
| Nul/Manchester United | - | - | - | 5.75 | - | - | 4.33 | 5.04 |
| Manchester United/Leeds United | - | - | - | - | - | - | 15 | 7.50 |
| Manchester United/Nul | - | - | - | 13 | - | - | 8.9 | 10.95 |
| Manchester United/Manchester United | - | - | - | - | - | - | 2.85 | 1.43 |
Comparez les cotes des matchs de Football en Angleterre sur notre comparateur de cotes gratuit
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)